जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बुधवार को लोकसभा में जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 पहल शामिल हैं और इसका उद्देश्य 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना है, ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हो सके और आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें। इससे 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को लाभ होगा।
डीएजेजीयूए के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए गए हस्तक्षेपों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है । मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिलों के 11 ब्लॉकों के 591 गांवों को डीएजेजीयूए के तहत लाभों के कार्यान्वयन हेतु ग्राम सूची में शामिल किया गया है।
मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से दाजगुआ ग्राम सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले गांवों की सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है, अर्थात् ऐसे गांव जहां जनजातीय बहुलता हो, जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो और कम से कम 50% जनजातीय निवासी हों। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ) के तहत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लाभार्थियों को योजनाओं के लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, जनजातीय मामलों का मंत्रालय दाजगुआ के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित अंतर-मंत्रालयी और समन्वय बैठकें आयोजित करता है, ताकि योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, संबंधित राज्यों/जिलों के प्राधिकरणों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। योजना की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पीएमयू (प्रमुख जनजातीय प्रबंधक) का भी प्रावधान किया गया है।
अनुलग्नक I
| क्रमांक | मंत्रालय | योजना का नाम | मिशन लक्ष्य |
| 1 | ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) | पीएमएवाई-जी आवास | 20 लाख |
| पीएमजीएसवाई – सड़कें | 25,000 किलोमीटर सड़क | ||
| 2 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ | 1,000 एमएमयू |
| 3 | दूरसंचार विभाग | यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.) | 5,252 गाँव |
| 4 | जल शक्ति मंत्रालय | जल जीवन मिशन (जेजेएम) | सभी गाँव जलमग्न हो जाएँगे |
| 5 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | नई सौर ऊर्जा योजना – पीएम सूर्य घर योजना | 2000 संस्थानों में सोलर रूफटॉप लगाने की व्यवस्था |
| 6 | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण 2.0 (आईसीडीएस) | 2,000 नए आंगनवाड़ी |
| 7 | DoSE&L, शिक्षा मंत्रालय | समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) | 1,000 छात्रावास |
| 8 | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना | आदिवासी जिलों में 30 कौशल विकास केंद्र |
| 1000 वीडीवीके और आदिवासी समूहों का प्रशिक्षण | |||
| 9 | आयुष मंत्रालय | पोषण वाटिका | 700 पोषण वाटिकाएँ |
| 10 | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | (पीएम-आरकेवीवाई) | कृषि सहायता एफआरए पट्टा धारकों को (~ 2 लाख) |
| 11 | विद्युत मंत्रालय | पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना – आरडीएसएस | प्रत्येक गैर-विद्युतीकृत परिवार और गैर-विद्युतीकृत सार्वजनिक संस्थान (~ 2.35 लाख) |
| 12 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | एलपीजी – उज्ज्वला योजना | 25 लाख एलपीजी कनेक्शन |
| 13 | पंचायती राज मंत्रालय | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | सभी ग्राम सभाओं, उपमंडलों और जिलों में एफआरए (वित्तीय प्रदूषण नियंत्रण) के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। |
| 14 | मत्स्य विभाग | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | आदिवासी मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर |
| 15 | पर्यटन मंत्रालय | जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन) | 1000 होमस्टे |
| 16 | पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग | राष्ट्रीय पशुधन मिशन | 8,500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता |
| 17 | जनजातीय मामलों का मंत्रालय | आश्रम विद्यालयों, टीएमएमसी आदि का उन्नयन |









