उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डेवाइन) को केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया और 12 अक्टूबर, 2022 को कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। 2022-23 से 2025-26 तक की 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का लक्ष्य राज्यों की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करके एनईआर का तेजी से और समग्र विकास करना है।
पीएम-डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं: (i) पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना; (ii) एनईआर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना; (iii) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना; और (iv) विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतरालों को भरना।
योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, पीएम-डिवाइन के तहत 05.02.2024 तक त्रिपुरा सहित एनईआर के लिए 2806.65 करोड़ रुपये की निम्नलिखित 17 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:
क्र.सं. | परियोजना का नाम | राज्य संस्था | कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी | एएफएस के अनुसार स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में) | पीएम-डिवाइन सेक्टर |
1 | कामरूप जिले में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 20 स्कूलों का परिवर्तन | असम | लोक निर्माण विभाग | 132.86 | सामाजिक विकास |
2 | असम के शिवसागर जिले में मेडिकल कॉलेज (100 प्रवेश) का निर्माण। | असम | लोक निर्माण विभाग | 499.82 | सामाजिक विकास |
3 | राजधानी क्षेत्र में गुवाहाटी में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर का विकास। | असम | लोक निर्माण विभाग | 498.37 | आधारभूत संरचना |
4 | एलजीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली मौजूदा 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क में अपग्रेड/चौड़ाई करना – वीआईपी जंक्शन से धारापुर जंक्शन तक (कुल लागत 358.47 करोड़) | असम | लोक निर्माण विभाग | 271.45 | आधारभूत संरचना |
5 | मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय (एमटीयू), इंफाल पश्चिम जिले के लिए बुनियादी ढांचे का विकास | मणिपुर | एमटीयू | 54.16 | सामाजिक विकास |
6 | न्यू शिलांग टाउनशिप में नई चार-लेन सड़क का निर्माण और मौजूदा दो-लेन सड़क को साइकिल ट्रैक, उपयोगिता नलिकाएं, फुटपाथ आदि के साथ चार-लेन में परिवर्तित करना | मेघालय | डी.टी.ई. शहरी मामलों का | 146.79 | आधारभूत संरचना |
7 | मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक सड़कों के निर्माण के लिए पायलट परियोजना – (i) रु. की लागत से तुइरियल एयरफील्ड से उत्तरी चल्तलांग (18 किमी) तक। 33.58 करोड़; और (ii) रुपये की लागत पर लेंगपुई से सैफल बांस बागान (41 किमी)। 66.42 करोड़ | मिजोरम | लोक निर्माण विभाग | 100.00 | आधारभूत संरचना |
8 | पूर्वी नागालैंड के विशेष विकास से संबंधित आजीविका परियोजनाएँ – (22 संख्याएँ) | नगालैंड | विभाग
अविकसित क्षेत्र का (डूडा) |
180.00 | आजीविका |
9 | पश्चिम सिक्किम में पेलिंग से सांगा-चोलिंग तक यात्री रोपवे प्रणाली के लिए गैप फंडिंग – रुपये की लागत पर। 108.39 करोड़ रुपये की कुल लागत का 63.39 करोड़ (58%) | सिक्किम | डी/ओ पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन | 63.39 | आधारभूत संरचना |
10 | दक्षिण सिक्किम में धप्पर से भलेयडुंगा तक पर्यावरण-अनुकूल यात्री रोपवे (केबल कार) के लिए गैप फंडिंग – रुपये की लागत पर। कुल लागत का 57.82 करोड़ (28%) रु. 209.57 करोड़ | सिक्किम | डी/ओ पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन | 57.82 | आधारभूत संरचना |
11 | त्रिपुरा में दूरदराज की बस्तियों में विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर माइक्रो ग्रिड की स्थापना | त्रिपुरा | ट्रेडा, विद्युत विभाग | 80.79 | सामाजिक विकास |
12 | एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले एमसीएच (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) विंग की स्थापना | त्रिपुरा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 192.09 | सामाजिक विकास |
13 | नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र की स्थापना (कुल लागत 121.90 करोड़ रुपये)। | त्रिपुरा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 86.12 | सामाजिक विकास |
14 | अगरतला में डेंटल कॉलेज की स्थापना | त्रिपुरा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 202.00 | सामाजिक विकास |
15 | उत्तर पूर्व भारत में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमटोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना, गुवाहाटी | केंद्रीय/अन्य एजेंसी | डॉ. बीबीसीआई, गुवाहाटी (डीएई, भारत सरकार) |
129.00 | सामाजिक विकास |
16 | NECTAR आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य) – मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए केले के छद्म तने का उपयोग | केंद्रीय/अन्य एजेंसी | अमृत
(डीएसटी, भारत सरकार) |
67.00 | आजीविका |
17 | उत्तर-पूर्व भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना (बहु-राज्य) | केंद्रीय/अन्य एजेंसी | अमृत (डीएसटी, भारत सरकार) |
44.99 | आजीविका |
यह जानकारी केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।