मार्च 2025 माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपयोग-आधारित सूचकांक का त्वरित अनुमान
(आधार 2011-12=100)
संशोधित कैलेंडर के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान अब हर महीने की 28 तारीख को (या 28 तारीख को छुट्टी होने पर अगले कार्य दिवस पर) जारी किया जाएगा। सूचकांक स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है, जो बदले में उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से आंकड़े प्राप्त करते हैं। आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार इन त्वरित अनुमानों को बाद में जारी किए जाने वाले आंकड़ों में संशोधन किया जाएगा।
2. मुख्य बातें:
- मार्च 2025 माह के लिए आईआईपी वृद्धि दर 3.0 प्रतिशत है जो फरवरी 2025 माह में 2.9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी।
- मार्च 2025 के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली तीनों क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 0.4 प्रतिशत, 3.0 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत है।
- आईआईपी का त्वरित अनुमान मार्च 2024 में 160.0 के मुकाबले 164.8 है। मार्च 2025 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 156.8, 160.9 और 217.1 हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, एनआईसी 2 अंक-स्तर पर 23 उद्योग समूहों में से 13 ने मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2025 के महीने के लिए शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता हैं – “मूल धातुओं का विनिर्माण” (6.9%), “मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण” (10.3%) और “विद्युत उपकरणों का विनिर्माण” (15.7%)।
- उद्योग समूह “मूल धातुओं का विनिर्माण” में, मद समूह “मिश्र धातु इस्पात के चपटे उत्पाद”, “इस्पात के पाइप और ट्यूब”, “हल्के इस्पात के बार और छड़” ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- उद्योग समूह “मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर का विनिर्माण” में, मद समूह “ऑटो घटक/स्पेयर और सहायक उपकरण”, “एक्सल”, “ट्रकों, लॉरियों और ट्रेलरों के बॉडी” ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिखाया है।
- उद्योग समूह “विद्युत उपकरणों का विनिर्माण” मद समूहों में “इलेक्ट्रिक हीटर”, “ट्रांसफार्मर (लघु)”, “ऑप्टिकल फाइबर और केबल के लिए अंत-मुखी कनेक्टर” ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- उपयोग आधार वर्गीकरण के अनुसार, मार्च 2025 के महीने के लिए प्राथमिक वस्तुओं के लिए सूचकांक 168.2, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 134.8, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 173.1 और बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं के लिए 212.3 है। इसके अलावा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के सूचकांक क्रमशः 138.5 और 147.9 हैं।
- उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार मार्च 2025 में मार्च 2024 की तुलना में आईआईपी की संबंधित वृद्धि दरें प्राथमिक वस्तुओं में 3.1 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं में 2.4 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओं में 2.3 प्रतिशत, बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं में 8.8 प्रतिशत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 6.6 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में (-)4.7 प्रतिशत हैं (विवरण III)। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के आधार पर, मार्च 2025 के महीने के लिए आईआईपी की वृद्धि में शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता हैं – बुनियादी ढांचा/निर्माण सामान, प्राथमिक सामान, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं।
- पिछले 13 महीनों के लिए आईआईपी के मासिक सूचकांक और वृद्धि दर (% में)
3. मार्च 2025 के महीने के लिए आईआईपी के त्वरित अनुमान के साथ-साथ दिसंबर 2024, जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के सूचकांकों में स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में अंतिम संशोधन किया गया है। मार्च 2025 के लिए त्वरित अनुमान 88 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि दिसंबर 2024, जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के लिए भारित प्रतिक्रिया दर क्रमशः 95 प्रतिशत, 94 प्रतिशत और 94 प्रतिशत थी।
4. मार्च 2025 के महीने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमानों का विवरण क्षेत्रीय, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2008) के 2-अंकीय स्तर और उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः विवरण I, II और III में दिया गया है। साथ ही, उपयोगकर्ताओं को औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए, विवरण IV उद्योग समूहों (एनआईसी-2008 के 2-अंकीय स्तर के अनुसार) और क्षेत्रों द्वारा पिछले 13 महीनों के लिए महीने-वार सूचकांक प्रदान करता है।
5. अप्रैल 2025 के लिए सूचकांक बुधवार, 28 मई 2025 को जारी किया जाएगा ।
टिप्पणी: –
- यह प्रेस विज्ञप्ति (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) मंत्रालय की वेबसाइट – http://www.mospi.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
- आईआईपी से संबंधित विस्तृत जानकारी https://mospi.gov.in/iip और https://esankhyiki.mospi.gov.in/ पर उपलब्ध है।
विवरण I: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – क्षेत्रीय | ||||||||
(आधार: 2011-12=100) | ||||||||
महीना | खनन | उत्पादन | बिजली | सामान्य | ||||
(14.372472) | (77.63321) | (7.994318) | (100) | |||||
2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | |
अप्रैल | 122.6 | 130.9 | 138.8 | 144.6 | 192.3 | 212.0 | 140.7 | 148.0 |
मई | 128.1 | 136.5 | 143.1 | 150.4 | 201.6 | 229.3 | 145.6 | 154.7 |
जून | 122.3 | 134.9 | 141.6 | 146.6 | 205.2 | 222.8 | 143.9 | 151.0 |
जुलाई | 111.9 | 116.1 | 142.1 | 148.8 | 204.0 | 220.2 | 142.7 | 149.8 |
अगस्त | 111.9 | 107.1 | 144.4 | 146.1 | 220.5 | 212.3 | 145.8 | 145.8 |
सितम्बर | 111.5 | 111.7 | 141.5 | 147.2 | 205.9 | 206.9 | 142.3 | 146.9 |
अक्टूबर | 127.4 | 128.5 | 142.1 | 148.4 | 203.8 | 207.8 | 144.9 | 150.3 |
नवंबर | 131.3 | 133.8 | 139.3 | 147.0 | 176.3 | 184.1 | 141.1 | 148.1 |
दिसम्बर | 139.5 | 143.2 | 151.6 | 157.2 | 181.6 | 192.8 | 152.3 | 158.0 |
जनवरी | 144.3 | 150.7 | 150.8 | 159.5 | 197.1 | 201.9 | 153.6 | 161.6 |
फ़रवरी | 139.7 | 141.9 | 144.4 | 148.4 | 187.2 | 194.0 | 147.1 | 151.1 |
मार्च* | 156.2 | 156.8 | 156.2 | 160.9 | 204.2 | 217.1 | 160.0 | 164.8 |
औसत | ||||||||
अप्रैल-मार्च | 128.9 | 132.7 | 144.7 | 150.4 | 198.3 | 208.4 | 146.7 | 152.5 |
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि | ||||||||
फ़रवरी | 8.1 | 1.6 | 4.9 | 2.8 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 2.7 |
मार्च* | 1.3 | 0.4 | 5.9 | 3.0 | 8.6 | 6.3 | 5.5 | 3.0 |
अप्रैल-मार्च | 7.5 | 2.9 | 5.5 | 3.9 | 7.1 | 5.1 | 5.9 | 4.0 |
* मार्च 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||
नोट: दिसम्बर 2024, जनवरी 2025 और फरवरी 2025 महीनों के सूचकांक में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल है। |
विवरण II: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – (2-अंकीय स्तर) | |||||||||
(आधार: 2011-12=100) | |||||||||
उद्योग | विवरण | वज़न | अनुक्रमणिका | संचयी सूचकांक | प्रतिशत वृद्धि | ||||
कोड | मार्च 24 | मार्च 25* | अप्रैल-मार्च* | मार्च 25* | अप्रैल-मार्च* | ||||
2023-24 | 2024-25 | 2024-25 | |||||||
10 | खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 5.302 | 142.4 | 131.0 | 134.5 | 130.9 | -8.0 | -2.7 | |
11 | पेय पदार्थों का निर्माण | 1.035 | 124.2 | 128.0 | 110.9 | 114.1 | 3.1 | 2.9 | |
12 | तम्बाकू उत्पादों का निर्माण | 0.798 | 78.3 | 96.6 | 81.1 | 84.5 | 23.4 | 4.2 | |
13 | वस्त्र निर्माण | 3.291 | 106.9 | 112.1 | 107.6 | 109.2 | 4.9 | 1.5 | |
14 | पहनने योग्य परिधानों का निर्माण | 1.322 | 143.0 | 144.8 | 109.9 | 116.7 | 1.3 | 6.2 | |
15 | चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.502 | 95.9 | 87.8 | 95.0 | 91.6 | -8.4 | -3.6 | |
16 | फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण; पुआल और प्लेटिंग सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 0.193 | 111.4 | 116.9 | 98.3 | 103.9 | 4.9 | 5.7 | |
17 | कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 0.872 | 83.0 | 77.9 | 79.4 | 78.3 | -6.1 | -1.4 | |
18 | रिकॉर्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.680 | 91.6 | 80.9 | 89.3 | 83.8 | -11.7 | -6.2 | |
19 | कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण | 11.775 | 142.4 | 145.3 | 133.0 | 137.3 | 2.0 | 3.2 | |
20 | रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 7.873 | 132.3 | 129.0 | 127.4 | 129.3 | -2.5 | 1.5 | |
21 | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण | 4.981 | 228.0 | 217.5 | 233.6 | 230.9 | -4.6 | -1.2 | |
22 | रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.422 | 116.3 | 117.9 | 109.1 | 113.7 | 1.4 | 4.2 | |
23 | अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 4.085 | 165.4 | 179.4 | 144.1 | 150.5 | 8.5 | 4.4 | |
24 | मूल धातुओं का निर्माण | 12.804 | 232.1 | 248.0 | 214.1 | 228.0 | 6.9 | 6.5 | |
25 | मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण | 2.655 | 115.0 | 108.9 | 92.4 | 98.0 | -5.3 | 6.1 | |
26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.570 | 134.7 | 163.6 | 121.7 | 132.9 | 21.5 | 9.2 | |
27 | विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.998 | 124.7 | 144.3 | 106.7 | 130.5 | 15.7 | 22.3 | |
28 | मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण आवश्यक | 4.765 | 145.4 | 157.1 | 121.0 | 125.1 | 8.0 | 3.4 | |
29 | मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण | 4.857 | 130.5 | 143.9 | 127.8 | 133.6 | 10.3 | 4.5 | |
30 | अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.776 | 175.7 | 165.6 | 144.7 | 161.4 | -5.7 | 11.5 | |
31 | फर्नीचर का निर्माण | 0.131 | 296.4 | 237.8 | 192.9 | 225.1 | -19.8 | 16.7 | |
32 | अन्य विनिर्माण | 0.941 | 90.0 | 88.0 | 85.3 | 81.3 | -2.2 | -4.7 | |
05 | खनन | 14.372 | 156.2 | 156.8 | 128.9 | 132.7 | 0.4 | 2.9 | |
10-32 | उत्पादन | 77.633 | 156.2 | 160.9 | 144.7 | 150.4 | 3.0 | 3.9 | |
35 | बिजली | 7.994 | 204.2 | 217.1 | 198.3 | 208.4 | 6.3 | 5.1 | |
सामान्य सूचकांक | 100.00 | 160.0 | 164.8 | 146.7 | 152.5 | 3.0 | 4.0 | ||
* मार्च 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। |
विवरण III: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – उपयोग-आधारित | ||||||||||||
(आधार :2011-12=100) | ||||||||||||
प्राथमिक वस्तुएं | पूंजीगत माल | सहायक सामग्री | बुनियादी ढांचा/निर्माण सामान | उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएँ | उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं | |||||||
महीना | (34.048612) | (8.223043) | (17.221487) | (12.338363) | (12.839296) | (15.329199) | ||||||
2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | |
अप्रैल | 142.2 | 152.2 | 92.4 | 95.0 | 152.0 | 157.8 | 169.8 | 184.2 | 108.1 | 119.5 | 154.7 | 150.9 |
मई | 149.9 | 160.9 | 102.6 | 105.3 | 156.9 | 162.4 | 173.2 | 186.3 | 115.6 | 130.2 | 149.8 | 154.0 |
जून | 146.7 | 156.0 | 107.4 | 111.3 | 154.2 | 159.1 | 170.9 | 184.9 | 116.8 | 127.1 | 146.7 | 145.2 |
जुलाई | 141.8 | 150.1 | 102.1 | 114.0 | 153.8 | 164.6 | 170.3 | 179.7 | 117.0 | 126.6 | 153.5 | 147.1 |
अगस्त | 145.4 | 141.6 | 107.4 | 107.4 | 157.4 | 162.3 | 176.8 | 181.5 | 123.2 | 129.8 | 148.3 | 141.8 |
सितम्बर | 138.8 | 141.3 | 112.6 | 116.5 | 154.2 | 160.8 | 172.8 | 178.8 | 125.0 | 132.9 | 142.6 | 145.7 |
अक्टूबर | 146.1 | 149.8 | 106.1 | 109.2 | 157.5 | 165.0 | 175.9 | 184.2 | 123.0 | 129.8 | 142.4 | 146.4 |
नवंबर | 143.8 | 147.7 | 98.0 | 106.7 | 151.3 | 158.5 | 164.2 | 177.3 | 106.5 | 121.5 | 157.2 | 158.1 |
दिसम्बर | 151.9 | 157.7 | 103.8 | 114.7 | 159.8 | 170.1 | 180.3 | 195.4 | 114.5 | 123.8 | 179.7 | 166.9 |
जनवरी | 154.3 | 162.8 | 108.3 | 119.3 | 163.8 | 172.5 | 186.6 | 200.2 | 121.4 | 130.0 | 164.9 | 165.1 |
फ़रवरी | 148.2 | 152.3 | 106.7 | 115.4 | 157.6 | 159.1 | 179.5 | 191.7 | 121.9 | 126.4 | 149.9 | 146.7 |
मार्च* | 163.1 | 168.2 | 131.6 | 134.8 | 169.2 | 173.1 | 195.2 | 212.3 | 129.9 | 138.5 | 155.2 | 147.9 |
औसत | ||||||||||||
अप्रैल-मार्च | 147.7 | 153.4 | 106.6 | 112.5 | 157.3 | 163.8 | 176.3 | 188.0 | 118.6 | 128.0 | 153.7 | 151.3 |
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि | ||||||||||||
फ़रवरी | 5.9 | 2.8 | 1.7 | 8.2 | 8.6 | 1.0 | 8.3 | 6.8 | 12.6 | 3.7 | -3.2 | -2.1 |
मार्च* | 3.0 | 3.1 | 7.0 | 2.4 | 6.1 | 2.3 | 7.4 | 8.8 | 9.5 | 6.6 | 5.2 | -4.7 |
अप्रैल-मार्च | 6.1 | 3.9 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 4.1 | 9.7 | 6.6 | 3.6 | 7.9 | 4.1 | -1.6 |
* मार्च 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||||||
नोट: दिसम्बर 2024, जनवरी 2025 और फरवरी 2025 महीनों के सूचकांक में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल है। |
विवरण IV: औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक – (2-अंकीय स्तर) | |||||||||||||||
(आधार: 2011-12=100) | |||||||||||||||
उद्योग कोड | विवरण | वज़न | मार्च-24 | अप्रैल-24 | मई-24 | जून-24 | जुलाई-24 | अगस्त-24 | सितम्बर-24 | अक्टूबर-24 | नवम्बर-24 | दिसम्बर-24 | जनवरी-25 | फ़रवरी-25 | मार्च-25 |
10 | खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 5.3025 | 142.4 | 119.8 | 116.4 | 118.3 | 119.9 | 122.3 | 120.5 | 130.5 | 136.5 | 154.2 | 159.2 | 142.7 | 131.0 |
11 | पेय पदार्थों का निर्माण | 1.0354 | 124.2 | 123.8 | 136.4 | 125.2 | 112.9 | 100.3 | 101.8 | 102.7 | 99.4 | 104.2 | 117.1 | 116.9 | 128.0 |
12 | तम्बाकू उत्पादों का निर्माण | 0.7985 | 78.3 | 61.1 | 88.1 | 83.2 | 81.3 | 78.5 | 91.2 | 92.3 | 80.3 | 88.2 | 96.9 | 76.3 | 96.6 |
13 | वस्त्र निर्माण | 3.2913 | 106.9 | 105.3 | 107.0 | 106.2 | 109.1 | 109.4 | 109.3 | 111.1 | 106.2 | 114.2 | 113.7 | 106.7 | 112.1 |
14 | पहनने योग्य परिधानों का निर्माण | 1.3225 | 143.0 | 105.1 | 123.6 | 122.6 | 111.7 | 112.5 | 103.7 | 104.0 | 110.3 | 119.1 | 121.1 | 121.4 | 144.8 |
15 | चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.5021 | 95.9 | 89.3 | 102.6 | 99.2 | 102.0 | 94.3 | 89.5 | 87.0 | 76.3 | 89.2 | 93.8 | 88.1 | 87.8 |
16 | फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण; पुआल और प्लेटिंग सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 0.1930 | 111.4 | 84.3 | 100.3 | 103.8 | 99.1 | 108.1 | 106.7 | 103.2 | 98.2 | 115.0 | 104.4 | 106.8 | 116.9 |
17 | कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 0.8724 | 83.0 | 75.6 | 81.0 | 79.8 | 81.7 | 83.0 | 81.2 | 78.3 | 75.0 | 76.9 | 76.7 | 72.2 | 77.9 |
18 | रिकॉर्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.6798 | 91.6 | 82.1 | 91.9 | 85.3 | 84.4 | 83.3 | 84.7 | 78.0 | 82.6 | 89.9 | 83.3 | 78.9 | 80.9 |
19 | कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण | 11.7749 | 142.4 | 135.4 | 140.7 | 132.2 | 140.9 | 130.8 | 128.8 | 132.8 | 135.6 | 147.4 | 146.3 | 131.8 | 145.3 |
20 | रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 7.8730 | 132.3 | 127.0 | 133.2 | 131.7 | 135.2 | 129.5 | 129.4 | 129.4 | 123.2 | 131.0 | 130.7 | 121.9 | 129.0 |
21 | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण | 4.9810 | 228.0 | 244.4 | 245.0 | 218.8 | 224.7 | 212.6 | 222.9 | 216.9 | 251.4 | 259.1 | 246.1 | 211.8 | 217.5 |
22 | रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.4222 | 116.3 | 108.9 | 112.4 | 114.5 | 116.9 | 115.5 | 117.6 | 116.6 | 103.6 | 107.0 | 118.7 | 114.6 | 117.9 |
23 | अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 4.0853 | 165.4 | 148.7 | 149.1 | 154.1 | 136.3 | 139.8 | 137.6 | 144.3 | 136.7 | 157.7 | 162.3 | 159.8 | 179.4 |
24 | मूल धातुओं का निर्माण | 12.8043 | 232.1 | 220.7 | 225.9 | 219.2 | 223.7 | 225.6 | 219.7 | 228.2 | 222.0 | 236.8 | 242.2 | 224.3 | 248.0 |
25 | मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण | 2.6549 | 115.0 | 85.0 | 97.8 | 89.5 | 93.7 | 92.8 | 99.5 | 100.2 | 95.2 | 107.4 | 104.0 | 102.2 | 108.9 |
26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.5704 | 134.7 | 114.2 | 136.5 | 134.8 | 130.9 | 146.6 | 146.7 | 124.2 | 115.9 | 115.1 | 126.0 | 139.9 | 163.6 |
27 | विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.9983 | 124.7 | 110.4 | 122.7 | 136.8 | 131.8 | 127.7 | 128.1 | 125.9 | 121.1 | 163.9 | 131.4 | 122.1 | 144.3 |
28 | मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण आवश्यक | 4.7653 | 145.4 | 108.0 | 118.1 | 125.3 | 126.2 | 122.9 | 131.7 | 120.2 | 117.7 | 127.5 | 121.7 | 124.4 | 157.1 |
29 | मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण | 4.8573 | 130.5 | 126.5 | 134.4 | 128.9 | 133.5 | 129.2 | 132.6 | 133.4 | 134.4 | 116.0 | 148.3 | 142.0 | 143.9 |
30 | अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.7763 | 175.7 | 140.3 | 153.2 | 153.4 | 155.0 | 156.4 | 189.0 | 184.5 | 159.4 | 142.2 | 180.0 | 157.8 | 165.6 |
31 | फर्नीचर का निर्माण | 0.1311 | 296.4 | 220.8 | 246.0 | 217.0 | 209.2 | 226.2 | 246.6 | 211.4 | 201.7 | 239.0 | 212.1 | 233.8 | 237.8 |
32 | अन्य विनिर्माण | 0.9415 | 90.0 | 96.5 | 72.5 | 74.6 | 83.3 | 86.9 | 99.5 | 91.8 | 57.0 | 77.9 | 76.6 | 71.5 | 88.0 |
5 | खनन | 14.3725 | 156.2 | 130.9 | 136.5 | 134.9 | 116.1 | 107.1 | 111.7 | 128.5 | 133.8 | 143.2 | 150.7 | 141.9 | 156.8 |
10-32 | उत्पादन | 77.6332 | 156.2 | 144.6 | 150.4 | 146.6 | 148.8 | 146.1 | 147.2 | 148.4 | 147.0 | 157.2 | 159.5 | 148.4 | 160.9 |
35 | बिजली | 7.9943 | 204.2 | 212.0 | 229.3 | 222.8 | 220.2 | 212.3 | 206.9 | 207.8 | 184.1 | 192.8 | 201.9 | 194.0 | 217.1 |
सामान्य सूचकांक | 100 | 160.0 | 148.0 | 154.7 | 151.0 | 149.8 | 145.8 | 146.9 | 150.3 | 148.1 | 158.0 | 161.6 | 151.1 | 164.8 | |
नोट: मार्च 2025 के आंकड़े अनंतिम हैं |