ANN Hindi

दिसंबर, 2025 महीने के लिए भारत में थोक मूल्य की सूचकांक संख्या (आधार वर्ष: 2011-12)

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसंबर, 2025 (दिसंबर, 2024 की तुलना में) के लिए 0.83% (अनंतिम) है। दिसंबर, 2025 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से अन्य विनिर्माण, खनिजों, मशीनरी और उपकरणों के निर्माण, खाद्य उत्पादों और वस्त्रों के निर्माण आदि की क़ीमतों में वृद्धि के कारण है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों के लिए सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई है:

सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (% में Y-o-Y) *
सभी कमोडिटीज़/प्रमुख समूह वजन (%) अक्टूबर-25(F) नवंबर-25(P) दिसंबर-25(पी)
सूचकांक मुद्रास्फीति सूचकांक मुद्रास्फीति सूचकांक मुद्रास्फीति
सभी वस्तुएं 100.00 155.1 -1.02 155.9 -0.32 157.0 0.83
मैं। प्राथमिक लेख 22.62 188.7 -5.93 192.1 -2.93 194.2 0.21
द्वितीय। ईंधन और बिजली 13.15 145.2 -2.42 146.5 -2.27 148.3 -2.31
III। निर्मित उत्पाद 64.23 145.3 1.68 145.0 1.33 145.6 1.82
खाद्य सूचकांक 24.38 192.0 -5.04 195.0 -2.60 196.0 0.00

नोट: एफ: अंतिम, पी: अनंतिम, *पिछले वर्ष के इसी महीने की गणना की गई डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

दिसंबर, 2025 के लिए डब्ल्यूपीआई में महीने दर महीने परिवर्तन नवंबर, 2025 की तुलना में 0.71% रहा। पिछले छह महीने के लिए डब्ल्यूपीआई में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:

महीने दर महीने (M-o-M में %) WPI सूचकांक में परिवर्तन#
सभी कमोडिटीज़/प्रमुख समूह वजन जुलाई-25 अगस्त-25 सितंबर-25 अक्टूबर-25(F) नवंबर-25(P) दिसंबर-25(पी)
सभी वस्तुएं 100.00 0.46 0.52 -0.13 0.06 0.52 0.71
मैं। प्राथमिक लेख 22.62 1.29 1.33 -0.84 -0.37 1.80 1.09
द्वितीय। ईंधन और बिजली 13.15 0.98 -0.14 -0.07 1.26 0.90 1.23
III। निर्मित उत्पाद 64.23 -0.07 0.28 0.14 0.07 -0.21 0.41
खाद्य सूचकांक 24.38 0.63 1.10 -0.72 -0.05 1.56 0.51

नोट: एफ: अंतिम, पी: अनंतिम, #मासिक परिवर्तन की दर, महीने दर महीने के आधार पर (एम-ओ-एम) पिछले महीने की गणना की गई डब्ल्यूपीआई

डब्ल्यूपीआई के प्रमुख समूहों में महीने-दर-महीना परिवर्तनः

  1. प्राथमिक लेख (भार 22.62%): – इस प्रमुख समूह के लिए सूचकांक नवंबर, 2025 के महीने के 192.1 (अनंतिम) से 1.09% बढ़कर दिसंबर, 2025 में 194.2 (अनंतिम) हो गया। नवंबर, 2025 की तुलना में दिसंबर, 2025 में ग़ैर-खाद्य पदार्थों (2.76%), खनिजों (1.62%) और खाद्य पदार्थों (0.88%) की क़ीमत में वृद्धि हुई। कच् चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (-0.45%) की क़ीमत नवंबर, 2025 की तुलना में दिसंबर, 2025 में घट गई।
  2. ईंधन और बिजली (भारांक 13.15%): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक नवंबर, 2025 के 146.5 (अनंतिम) से 1.23% बढ़कर दिसंबर, 2025 में 148.3 (अनंतिम) हो गया। नवंबर, 2025 की तुलना में दिसंबर, 2025 में बिजली (4.46%), कोयले (0.66%) और खनिज तेलों (0.07%) की क़ीमत में वृद्धि हुई।
  3. विनिर्मित उत्पाद (भारांक 64.23%): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक नवंबर, 2025 के 145.0 (अनंतिम) से 0.41% बढ़कर दिसंबर, 2025 में 145.6 (अनंतिम) हो गया। विनिर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों के समूहों में से, 13 समूहों में क़ीमतों में वृद्धि देखी गई, 8 समूहों में क़ीमतों में कमी देखी गई और 1 समूह में क़ीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। कुछ महत्वपूर्ण समूह जिन्होंने क़ीमतों में महीने-दर-महीने वृद्धि दिखाई, वे थे अन्य विनिर्माण; बुनियादी धातुएं; रसायन और रासायनिक उत्पाद; वस्त्र और अन्य ग़ैर-धातु खनिज उत्पाद आदि। कुछ समूह जिन्होंने क़ीमतों में कमी देखी, वे थे रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण; खाद्य उत्पाद; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; काग़ज़ और काग़ज़ उत्पाद और पेय पदार्थ आदि नवंबर, 2025 की तुलना में दिसंबर, 2025 में।

 

4. डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (वजन 24.38%): प्राथमिक लेख समूह से ‘खाद्य लेख’ और निर्मित उत्पाद समूह से ‘खाद्य उत्पाद’ से युक्त खाद्य सूचकांक नवंबर, 2025 में 195.0 से बढ़कर दिसंबर, 2025 में 196.0 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास् फीति दर (वाई-वाई-वाई) नवंबर, 2025 में (-) 2.60 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 2025 में 0.00 प्रतिशत हो गई।

5। अक्टूबर, 2025 महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): अक्टूबर, 2025 के महीने के लिए, ‘सभी वस्तुओं’ के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (आधार: 2011-12=100) क्रमशः 155.1 और (-) 1.02% थी।

अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांकों और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वाई-ओ-वाई) अनुलग्नक II में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई अनुलग्नक III में है।

  1. प्रतिक्रिया दर: दिसंबर, 2025 के लिए डब्ल्यूपीआई को 82.7 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि अक्टूबर, 2025 के लिए अंतिम आंकड़ा 93.7 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में डब्ल्यूपीआई की संशोधन नीति के अनुसार संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, आइटम इंडेक्स और मुद्रास्फीति संख्या हमारी वेबसाइट https://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध है।
  2. प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: जनवरी, 2026 के महीने के लिए डब्ल्यूपीआई 16/02/2026 को जारी किया जाएगा

नोट: डीपीआईआईटी भारत में मासिक आधार पर हर महीने की 14 तारीख़ (या अगले कार्य दिवस, यदि 14 तारीख़ छुट्टी पर आती है) संदर्भ महीने के दो सप्ताह के समय अंतराल के साथ थोक मूल्य का सूचकांक जारी करता है, और सूचकांक संख्या देश भर में संस्थागत स्रोतों और चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित की जाती है। इस प्रेस विज्ञप्ति में दिसंबर, 2025 (अनंतिम), अक्टूबर, 2025 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के महीने के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों को 10 सप्ताह (संदर्भ के महीने से) के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, और उसके बाद फ़्रीज़ कर दिया जाता है।

अनुलग्नक-I

दिसंबर, 2025 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)

कमोडिटीज़/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम वजन सूचकांक 

दिसंबर-25*

महीने के बाद नवीनतम महीना (MoM) मुद्रास्फीति (YoY) मुद्रास्फीति की दर (YoY)
नवंबर-दिसंबर 2024 नवंबर-दिसंबर 

2025*

2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) दिसंबर 2024 दिसंबर 

2025*

सभी वस्तुएं 100.00 157.0 -0.45 0.71 2.23 0.04 2.57 0.83
मैं। प्राथमिक लेख 22.62 194.2 -2.07 1.09 5.93 -2.75 6.02 0.21
ए। खाद्य लेख 15.26 206.6 -2.90 0.88 8.53 -3.63 8.53 -0.43
अनाज 2.82 208.9 0.19 0.67 8.35 0.67 6.77 -1.18
धान 1.43 205.6 -0.29 0.78 9.59 -0.10 6.93 0.15
गेहूं 1.03 212.1 0.80 0.62 7.13 2.90 7.48 -1.58
दालें 0.64 192.9 -2.95 -1.43 14.31 -13.80 5.02 -13.88
सब्जियां 1.87 278.4 -13.78 4.31 22.61 -21.46 28.57 -3.50
आलू 0.28 225.6 -4.95 -8.03 77.19 -37.05 92.36 -38.21
प्याज 0.16 189.1 -16.36 8.06 45.15 -49.93 16.98 -54.40
फल 1.60 197.1 -2.57 0.25 9.81 1.20 11.16 1.97
दूध 4.44 191.6 0.22 0.10 3.42 2.75 2.15 3.23
अंडे, मांस और मछली 2.40 176.7 0.92 0.00 0.31 0.45 5.43 1.14
बी। ग़ैर-खाद्य लेख 4.12 171.1 2.09 2.76 -1.60 2.80 2.40 2.95
तेल के बीज 1.12 209.9 -1.51 3.25 -2.62 8.37 -1.35 14.82
सी। खनिज 0.83 257.4 0.31 1.62 5.43 5.81 5.70 11.86
डी। कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 2.41 133.4 -3.27 -0.45 -0.67 -9.49 -6.77 -5.99
कच्चा पेट्रोलियम 1.95 107.5 -4.40 -0.09 -1.09 -13.43 -6.86 -10.04
द्वितीय। ईंधन और बिजली 13.15 148.3 1.27 1.23 -1.47 -3.06 -2.57 -2.31
एलपीजी 0.64 107.1 0.81 -0.65 3.35 -4.78 2.47 -14.04
पेट्रोल 1.60 146.4 0.34 0.21 -3.67 -5.08 -5.09 -1.88
एचएसडी 3.10 161.2 0.12 -0.31 -3.46 -3.67 -4.30 -2.07
III। निर्मित उत्पाद 64.23 145.6 -0.07 0.41 1.33 2.05 2.14 1.82
एमएफ/ओ खाद्य उत्पाद 9.12 178.4 -0.39 -0.11 5.89 5.10 9.75 0.90
वनस्पति और पशु तेल और वसा 2.64 186.6 1.31 0.48 10.74 14.91 31.82 0.54
एमएफ/ओ पेय 0.91 135.4 -0.15 -0.22 2.02 1.22 1.89 0.67
एमएफ/ओ तंबाकू उत्पाद 0.51 183.0 1.86 0.88 2.18 2.62 4.40 1.50
एमएफ/ओ टेक्सटाइल्स 4.88 139.1 0.51 0.29 1.01 1.10 2.32 1.68
एमएफ/ओ पहने हुए परिधान 0.81 156.8 0.46 -0.19 1.64 1.79 1.65 1.55
Mf/o चमड़ा और संबंधित उत्पाद 0.54 127.6 0.16 0.16 0.46 2.22 1.53 1.27
एमएफ/ओ लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद 0.77 151.2 -0.13 0.13 2.22 0.92 0.47 1.96
एमएफ/ओ पेपर और पेपर उत्पाद 1.11 140.2 -0.14 -0.21 -1.57 1.01 -0.07 1.37
एमएफ/ओ रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 137.0 0.07 0.37 -0.74 0.53 0.59 0.37
एमएफ/ओ फ़ार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रासायनिक और वनस्पति उत्पाद 1.99 146.3 -0.07 0.14 0.99 1.27 0.49 1.60
एमएफ/ओ रबर और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 127.9 0.31 -0.47 1.10 0.22 1.18 -0.85
Mf/o अन्य ग़ैर-धातु खनिज उत्पाद 3.20 132.7 0.23 0.38 -2.91 1.49 -2.73 0.76
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 130.6 0.08 0.31 -5.59 1.38 -6.26 0.31
एमएफ/ओ बेसिक मेटल्स 9.65 137.4 -0.79 0.37 -1.13 -1.49 -1.50 -0.07
हल्का स्टील – अर्ध तैयार स्टील 1.27 114.7 -0.60 0.53 -2.40 -1.57 -0.85 -1.80
एमएफ/ओ निर्मित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर 3.15 136.3 0.44 0.22 -2.18 0.58 -1.45 0.29

नोट: * = अनंतिम। Mf/o = का निर्माण

अनुलग्नक-II

पिछले 6 महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (आधार वर्ष: 2011-12=100)

कमोडिटीज़/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम वजन पिछले 6 महीनों के डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति (YoY) के आंकड़े
जुलाई-25 अगस्त-25 सितंबर-25 अक्टूबर-25 नवंबर-25* दिसंबर-25*
सभी वस्तुएं 100.00 -0.58 0.52 0.19 -1.02 -0.32 0.83
मैं। प्राथमिक लेख 22.62 -4.70 -2.10 -3.12 -5.93 -2.93 0.21
ए। खाद्य लेख 15.26 -6.29 -3.11 -5.12 -8.31 -4.16 -0.43
अनाज 2.82 1.43 1.03 -0.24 -0.91 -1.66 -1.18
धान 1.43 0.15 -0.84 -1.38 -1.17 -0.92 0.15
गेहूं 1.03 4.40 4.75 3.02 0.81 -1.40 -1.58
दालें 0.64 -15.21 -15.23 -17.19 -16.59 -15.21 -13.88
सब्जियां 1.87 -29.02 -14.34 -24.38 -35.00 -20.23 -3.50
आलू 0.28 -41.54 -44.56 -42.03 -39.56 -36.14 -38.21
प्याज 0.16 -44.38 -50.46 -64.12 -66.06 -64.70 -54.40
फल 1.60 -2.65 -4.86 -4.16 -7.60 -0.91 1.97
दूध 4.44 2.37 2.58 3.08 3.23 3.35 3.23
अंडे, मांस और मछली 2.40 -1.09 0.06 1.56 1.93 2.08 1.14
बी। ग़ैर-खाद्य लेख 4.12 3.65 5.56 3.64 2.10 2.27 2.95
तेल के बीज 1.12 9.77 14.00 9.70 6.90 9.54 14.82
सी। खनिज 0.83 4.19 4.70 8.65 10.32 10.42 11.86
डी। कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 2.41 -10.58 -9.87 -3.83 -7.54 -8.66 -5.99
कच्चा पेट्रोलियम 1.95 -14.86 -13.68 -7.45 -13.56 -13.92 -10.04
द्वितीय। ईंधन और बिजली 13.15 -3.04 -3.24 -2.58 -2.42 -2.27 -2.31
एलपीजी 0.64 1.23 -1.22 -7.96 -9.52 -12.78 -14.04
पेट्रोल 1.60 -5.74 -5.72 -3.82 -2.60 -1.75 -1.88
एचएसडी 3.10 -4.30 -3.54 -3.09 -1.89 -1.64 -2.07
III। निर्मित उत्पाद 64.23 2.05 2.62 2.33 1.68 1.33 1.82
एमएफ/ओ खाद्य उत्पाद 9.12 6.86 7.27 4.62 1.76 0.62 0.90
वनस्पति और पशु तेल और वसा 2.64 22.04 23.06 14.80 4.83 1.36 0.54
एमएफ/ओ पेय 0.91 1.20 1.19 1.04 1.04 0.74 0.67
एमएफ/ओ तंबाकू उत्पाद 0.51 1.81 3.24 2.14 3.18 2.49 1.50
एमएफ/ओ टेक्सटाइल्स 4.88 0.00 1.32 1.77 1.91 1.91 1.68
एमएफ/ओ पहने हुए परिधान 0.81 2.30 1.90 1.63 1.62 2.21 1.55
Mf/o चमड़ा और संबंधित उत्पाद 0.54 2.89 2.32 1.92 1.35 1.27 1.27
एमएफ/ओ लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद 0.77 0.13 0.00 1.08 1.61 1.68 1.96
एमएफ/ओ पेपर और पेपर उत्पाद 1.11 1.01 0.07 0.29 0.36 1.44 1.37
एमएफ/ओ रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 0.29 0.37 0.37 0.37 0.07 0.37
एमएफ/ओ फ़ार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रासायनिक और वनस्पति उत्पाद 1.99 0.90 0.55 1.25 1.88 1.39 1.60
एमएफ/ओ रबर और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 0.08 0.08 0.31 -0.54 -0.08 -0.85
Mf/o अन्य ग़ैर-धातु खनिज उत्पाद 3.20 2.62 3.08 2.07 1.69 0.61 0.76
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 3.19 4.54 2.87 1.94 0.08 0.31
एमएफ/ओ बेसिक मेटल्स 9.65 -2.56 -0.51 0.00 -1.58 -1.23 -0.07
हल्का स्टील – अर्ध तैयार स्टील 1.27 -2.36 1.31 1.14 -3.05 -2.89 -1.80
एमएफ/ओ निर्मित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर 3.15 0.15 0.29 0.51 1.26 0.52 0.29

नोट: * = अनंतिम। Mf/o = का निर्माण

अनुलग्नक-III

पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100)

कमोडिटीज़/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम वजन पिछले 6 महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई नंबर
जुलाई-25 अगस्त-25 सितंबर-25 अक्टूबर-25 नवंबर-25* दिसंबर-25*
सभी वस्तुएं 100.00 154.4 155.2 155.0 155.1 155.9 157.0
मैं। प्राथमिक लेख 22.62 188.5 191.0 189.4 188.7 192.1 194.2
ए। खाद्य लेख 15.26 199.7 202.5 200.0 199.8 204.8 206.6
अनाज 2.82 205.9 206.7 206.3 206.7 207.5 208.9
धान 1.43 201.4 200.3 200.6 202.0 204.0 205.6
गेहूं 1.03 209.0 211.8 211.6 211.3 210.8 212.1
दालें 0.64 195.7 198.1 196.6 195.6 195.7 192.9
सब्जियां 1.87 246.3 259.8 235.1 234.6 266.9 278.4
आलू 0.28 232.5 218.2 218.1 227.0 245.3 225.6
प्याज 0.16 193.5 193.8 177.0 162.3 175.0 189.1
फल 1.60 191.0 197.6 200.6 194.5 196.6 197.1
दूध 4.44 190.4 190.7 191.0 191.6 191.4 191.6
अंडे, मांस और मछली 2.40 171.8 173.2 175.3 174.3 176.7 176.7
बी। ग़ैर-खाद्य लेख 4.12 164.7 169.1 168.1 165.3 166.5 171.1
तेल के बीज 1.12 197.8 203.6 202.5 198.2 203.3 209.9
सी। खनिज 0.83 236.1 238.3 242.5 253.3 253.3 257.4
डी। कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 2.41 141.2 139.7 140.5 136.2 134.0 133.4
कच्चा पेट्रोलियम 1.95 116.3 113.6 114.3 109.0 107.6 107.5
द्वितीय। ईंधन और बिजली 13.15 143.7 143.5 143.4 145.2 146.5 148.3
एलपीजी 0.64 115.2 113.0 107.5 108.4 107.8 107.1
पेट्रोल 1.60 146.1 145.1 145.9 146.0 146.1 146.4
एचएसडी 3.10 160.2 160.8 160.0 161.1 161.7 161.2
III। निर्मित उत्पाद 64.23 144.6 145.0 145.2 145.3 145.0 145.6
एमएफ/ओ खाद्य उत्पाद 9.12 177.5 178.6 178.9 179.0 178.6 178.4
वनस्पति और पशु तेल और वसा 2.64 182.2 185.2 186.9 186.8 185.7 186.6
एमएफ/ओ पेय 0.91 135.1 135.6 135.7 135.9 135.7 135.4
एमएफ/ओ तंबाकू उत्पाद 0.51 179.9 181.7 181.3 181.6 181.4 183.0
एमएफ/ओ टेक्सटाइल्स 4.88 136.8 137.7 138.2 138.5 138.7 139.1
एमएफ/ओ पहने हुए परिधान 0.81 155.7 155.8 156.1 156.4 157.1 156.8
Mf/o चमड़ा और संबंधित उत्पाद 0.54 128.0 127.8 127.4 127.4 127.4 127.6
एमएफ/ओ लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद 0.77 149.6 149.5 150.2 151.1 151.0 151.2
एमएफ/ओ पेपर और पेपर उत्पाद 1.11 139.9 139.9 140.2 140.3 140.5 140.2
एमएफ/ओ रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 137.1 137.2 137.0 136.8 136.5 137.0
एमएफ/ओ फ़ार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रासायनिक और वनस्पति उत्पाद 1.99 146.0 145.6 145.9 146.2 146.1 146.3
एमएफ/ओ रबर और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 129.2 129.2 129.1 128.9 128.5 127.9
Mf/o अन्य ग़ैर-धातु खनिज उत्पाद 3.20 133.4 133.8 133.3 132.6 132.2 132.7
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 132.8 133.5 132.6 131.3 130.2 130.6
एमएफ/ओ बेसिक मेटल्स 9.65 137.2 137.6 137.7 137.1 136.9 137.4
हल्का स्टील – अर्ध तैयार स्टील 1.27 115.9 115.9 115.4 114.4 114.1 114.7
एमएफ/ओ निर्मित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर 3.15 136.5 137.0 137.0 136.7 136.0 136.3

नोट: * = अनंतिम। Mf/o = का निर्माण

Share News Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!