| विनिर्माण क्षेत्र में 8.0% की वृद्धि के कारण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) ने नवंबर 2025 में 6.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि मूल धातुओं और निर्मित धातु उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स और मोटर वाहनों के विनिर्माण के कारण हुई है।
मानसून के मौसम के समाप्त होने और लौह अयस्क जैसे धात्विक खनिजों में मजबूत वृद्धि के कारण खनन क्षेत्र में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। |
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान प्रत्येक माह की 28 तारीख को जारी किया जाता है (या यदि 28 तारीख को अवकाश हो तो अगले कार्यदिवस को )। यह सूचकांक स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है, जो बदले में उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से आंकड़े प्राप्त करती हैं। आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार, इन त्वरित अनुमानों को बाद के प्रकाशनों में संशोधित किया जाएगा।
- मुख्य विशेषताएं:
- नवंबर 2025 के महीने के लिए आईआईपी की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत है, जो अक्टूबर 2025 के महीने में 0.4 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी।
- नवंबर 2025 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली, इन तीनों क्षेत्रों की विकास दर क्रमशः 5.4 प्रतिशत, 8.0 प्रतिशत और (-)1.5 प्रतिशत है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान नवंबर 2024 के 148.1 के मुकाबले 158.0 है। नवंबर 2025 के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः 141.0, 158.8 और 181.3 हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, एनआईसी 2 डिजिट-स्तर पर 23 उद्योग समूहों में से 20 ने नवंबर 2025 में नवंबर 2024 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। नवंबर 2025 के महीने के लिए शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता हैं – “बुनियादी धातुओं का निर्माण” (10.2%), “फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का निर्माण” (10.5%) और “मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण” (11.9%)।
- “बुनियादी धातुओं का निर्माण” नामक उद्योग समूह में, “एमएस स्लैब”, “माइल्ड स्टील के एचआर कॉइल और शीट” और “मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट उत्पाद” नामक आइटम समूहों ने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- “फार्मास्युटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का निर्माण” नामक उद्योग समूह में, “पाचन एंजाइम और एंटासिड (पीपीआई दवाओं सहित)”, “पशु चिकित्सा के लिए टीका” और “मनोविकाररोधी दवाएं (जैसे ओलेंज़ापाइन)” नामक मद समूहों ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिखाया है।
- “मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर का निर्माण” नामक उद्योग समूह में, “ऑटो कंपोनेंट्स/स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज”, “कमर्शियल व्हीकल्स” और “पैसेंजर कार” आइटम समूहों ने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, नवंबर 2025 माह के लिए प्राथमिक वस्तुओं का सूचकांक 150.7, पूंजीगत वस्तुओं का 117.8, मध्यवर्ती वस्तुओं का 170.1 और अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं का 198.7 है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का सूचकांक क्रमशः 134.0 और 169.7 है।
- उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, नवंबर 2025 में नवंबर 2024 की तुलना में आईआईपी की संबंधित वृद्धि दर प्राथमिक वस्तुओं में 2.0 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं में 10.4 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओं में 7.3 प्रतिशत, अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं में 12.1 प्रतिशत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 10.3 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 7.3 प्रतिशत है (विवरण III)। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के आधार पर, नवंबर 2025 माह के लिए आईआईपी की वृद्धि में शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता अवसंरचना/निर्माण वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं हैं।
- पिछले 13 महीनों के लिए आईआईपी के मासिक सूचकांक और वृद्धि दर (प्रतिशत में)
- नवंबर 2025 के महीने के लिए आईआईपी के त्वरित अनुमान के साथ-साथ, स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में अक्टूबर 2025 के सूचकांकों का अंतिम संशोधन किया गया है।
- नवंबर 2025 के लिए त्वरित अनुमान और अक्टूबर 2025 के लिए अंतिम संशोधन को क्रमशः 89.72 प्रतिशत और 92.75 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दरों पर संकलित किया गया है।
- नवंबर 2025 माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमानों का विवरण क्षेत्रीय, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2008) के 2-अंकीय स्तर पर और उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः विवरण प्रथम, द्वितीय और तृतीय में दिया गया है। साथ ही, उपयोगकर्ताओं को औद्योगिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को समझने में सहायता के लिए, विवरण चतुर्थ में पिछले 13 महीनों के लिए उद्योग समूहों (एनआईसी-2008 के 2-अंकीय स्तर के अनुसार) और क्षेत्रों के अनुसार माहवार सूचकांक दिए गए हैं।
- दिसंबर 2025 के लिए सूचकांक बुधवार, 28 जनवरी 2026 को जारी कियाजाएगा।
टिप्पणी: –
- यह प्रेस विज्ञप्ति (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) मंत्रालय की वेबसाइट – http://www.mospi.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
- आईआईपी से संबंधित विस्तृत जानकारी https://mospi.gov.in/iip और https://esankhyiki.mospi.gov.in/ पर उपलब्ध है।
| कथन 1: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – क्षेत्रीय | ||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | ||||||||
| महीना | खनन | उत्पादन | बिजली | सामान्य | ||||
| (14.372472) | (77.63321) | (7.994318) | (100) | |||||
| 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | |
| अप्रैल | 130.9 | 130.7 | 144.6 | 149.1 | 212.0 | 215.7 | 148.0 | 151.8 |
| मई | 136.5 | 136.4 | 150.4 | 155.2 | 229.3 | 218.5 | 154.7 | 157.6 |
| जून | 134.9 | 123.2 | 146.6 | 152.0 | 222.8 | 220.1 | 151.0 | 153.3 |
| जुलाई | 116.1 | 107.7 | 148.8 | 157.7 | 220.2 | 228.4 | 149.8 | 156.2 |
| अगस्त | 107.1 | 114.2 | 146.1 | 151.6 | 212.3 | 221.1 | 145.8 | 151.8 |
| सितम्बर | 111.7 | 111.2 | 147.2 | 155.4 | 206.9 | 213.4 | 146.9 | 153.7 |
| अक्टूबर | 128.5 | 126.2 | 148.4 | 151.3 | 207.8 | 193.4 | 150.3 | 151.1 |
| नवंबर* | 133.8 | 141.0 | 147.0 | 158.8 | 184.1 | 181.3 | 148.1 | 158.0 |
| दिसम्बर | 143.2 | 157.2 | 192.8 | 158.0 | ||||
| जनवरी | 150.7 | 159.5 | 201.9 | 161.6 | ||||
| फ़रवरी | 141.9 | 148.4 | 194.0 | 151.1 | ||||
| मार्च | 158.1 | 162.4 | 219.5 | 166.3 | ||||
| औसत | ||||||||
| अप्रैल-नवंबर | 124.9 | 123.8 | 147.4 | 153.9 | 211.9 | 211.5 | 149.3 | 154.2 |
| पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि | ||||||||
| अक्टूबर | 0.9 | -1.8 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | -6.9 | 3.7 | 0.5 |
| नवंबर* | 1.9 | 5.4 | 5.5 | 8.0 | 4.4 | -1.5 | 5.0 | 6.7 |
| अप्रैल-नवंबर | 3.3 | -0.9 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | -0.2 | 4.1 | 3.3 |
| *नवंबर 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||
| नोट: अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले महीनों के सूचकांकों में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल किया गया है। | ||||||||
| विवरण II: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – (2-अंकीय स्तर) | ||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | ||||||||
| उद्योग | विवरण | वज़न | अनुक्रमणिका | संचयी सूचकांक | प्रतिशत वृद्धि | |||
| कोड | नवंबर’24 | नवंबर 25* | अप्रैल-नवंबर | नवंबर 25* | अप्रैल-नवंबर | |||
| 2024-25 | 2025-26 | 2025-26 | ||||||
| 10 | खाद्य उत्पादों का निर्माण | 5.302 | 136.5 | 144.5 | 123.0 | 122.0 | 5.9 | -0.8 |
| 11 | पेय पदार्थों का निर्माण | 1.035 | 99.4 | 97.7 | 112.8 | 109.0 | -1.7 | -3.4 |
| 12 | तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.798 | 80.3 | 92.1 | 82.0 | 89.2 | 14.7 | 8.8 |
| 13 | वस्त्रों का निर्माण | 3.291 | 106.2 | 109.6 | 108.0 | 107.4 | 3.2 | -0.6 |
| 14 | परिधानों का निर्माण | 1.322 | 110.3 | 94.4 | 111.7 | 109.1 | -14.4 | -2.3 |
| 15 | चमड़े और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.502 | 76.3 | 77.0 | 92.5 | 88.5 | 0.9 | -4.3 |
| 16 | लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का निर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का निर्माण | 0.193 | 98.2 | 115.3 | 100.5 | 110.8 | 17.4 | 10.2 |
| 17 | कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 0.872 | 75.0 | 78.1 | 79.5 | 77.7 | 4.1 | -2.3 |
| 18 | रिकॉर्ड किए गए मीडिया की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.680 | 82.6 | 78.1 | 84.0 | 76.2 | -5.4 | -9.3 |
| 19 | कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण | 11.775 | 135.6 | 136.1 | 134.7 | 137.4 | 0.4 | 2.0 |
| 20 | रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 7.873 | 123.2 | 130.3 | 129.8 | 127.9 | 5.8 | -1.5 |
| 21 | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का निर्माण | 4.981 | 251.4 | 277.8 | 229.6 | 229.5 | 10.5 | 0.0 |
| 22 | रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.422 | 103.6 | 109.5 | 113.3 | 114.1 | 5.7 | 0.7 |
| 23 | अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 4.085 | 136.7 | 152.8 | 143.3 | 151.7 | 11.8 | 5.9 |
| 24 | बुनियादी धातुओं का निर्माण | 12.804 | 222.0 | 244.7 | 223.1 | 245.8 | 10.2 | 10.2 |
| 25 | मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण | 2.655 | 95.2 | 106.7 | 94.2 | 101.0 | 12.1 | 7.2 |
| 26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.570 | 115.9 | 135.5 | 131.2 | 138.0 | 16.9 | 5.2 |
| 27 | विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.998 | 121.1 | 140.2 | 125.6 | 141.3 | 15.8 | 12.5 |
| 28 | मशीनरी और उपकरणों का निर्माण | 4.765 | 117.7 | 126.9 | 121.3 | 127.6 | 7.8 | 5.2 |
| 29 | मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण | 4.857 | 134.4 | 150.4 | 131.6 | 144.0 | 11.9 | 9.4 |
| 30 | अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.776 | 159.4 | 187.7 | 161.4 | 172.7 | 17.8 | 7.0 |
| 31 | फर्नीचर का निर्माण | 0.131 | 201.7 | 230.6 | 222.4 | 229.1 | 14.3 | 3.0 |
| 32 | अन्य विनिर्माण | 0.941 | 57.0 | 71.5 | 82.8 | 72.8 | 25.4 | -12.1 |
| 05 | खनन | 14.3725 | 133.8 | 141.0 | 124.9 | 123.8 | 5.4 | -0.9 |
| 10-32 | उत्पादन | 77.6332 | 147.0 | 158.8 | 147.4 | 153.9 | 8.0 | 4.4 |
| 35 | बिजली | 7.9943 | 184.1 | 181.3 | 211.9 | 211.5 | -1.5 | -0.2 |
| सामान्य अनुक्रमणिका | 100.00 | 148.1 | 158.0 | 149.3 | 154.2 | 6.7 | 3.3 | |
| *नवंबर 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||
| कथन III: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – उपयोग-आधारित | ||||||||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | ||||||||||||||
| प्राथमिक वस्तुएँ | पूंजीगत माल | सहायक सामग्री | बुनियादी ढांचा/निर्माण सामग्री | उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएँ | उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं | |||||||||
| महीना | (34.048612) | (8.223043) | (17.221487) | (12.338363) | (12.839296) | (15.329199) | ||||||||
| 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | |||
| अप्रैल | 152.2 | 151.9 | 95.0 | 108.3 | 157.8 | 165.5 | 184.2 | 192.9 | 119.5 | 126.9 | 150.9 | 146.9 | ||
| मई | 160.9 | 158.6 | 105.3 | 119.3 | 162.4 | 170.0 | 186.3 | 198.8 | 130.2 | 129.0 | 154.0 | 152.5 | ||
| जून | 156.0 | 152.1 | 111.3 | 114.6 | 159.1 | 167.8 | 184.9 | 197.3 | 127.1 | 130.7 | 145.2 | 143.9 | ||
| जुलाई | 150.1 | 149.0 | 114.0 | 121.7 | 164.6 | 174.6 | 179.7 | 204.3 | 126.6 | 135.8 | 147.1 | 147.9 | ||
| अगस्त | 141.6 | 149.2 | 107.4 | 112.2 | 162.3 | 170.7 | 181.5 | 200.4 | 129.8 | 134.3 | 141.8 | 132.7 | ||
| सितम्बर | 141.3 | 143.2 | 116.5 | 122.8 | 160.8 | 171.0 | 178.8 | 197.7 | 132.9 | 146.2 | 145.7 | 145.2 | ||
| अक्टूबर | 149.8 | 148.9 | 109.2 | 111.5 | 165.0 | 169.2 | 184.2 | 197.3 | 129.8 | 128.1 | 146.4 | 138.8 | ||
| नवंबर* | 147.7 | 150.7 | 106.7 | 117.8 | 158.5 | 170.1 | 177.3 | 198.7 | 121.5 | 134.0 | 158.1 | 169.7 | ||
| दिसम्बर | 157.7 | 114.7 | 170.1 | 195.4 | 123.8 | 166.9 | ||||||||
| जनवरी | 162.8 | 119.3 | 172.5 | 200.2 | 130.0 | 165.1 | ||||||||
| फ़रवरी | 152.3 | 115.4 | 159.1 | 191.7 | 126.4 | 146.7 | ||||||||
| मार्च | 169.5 | 136.3 | 175.6 | 214.6 | 138.8 | 149.0 | ||||||||
| औसत | ||||||||||||||
| अप्रैल-नवंबर | 150.0 | 150.5 | 108.2 | 116.0 | 161.3 | 169.9 | 182.1 | 198.4 | 127.2 | 133.1 | 148.7 | 147.2 | ||
| पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि | ||||||||||||||
| अक्टूबर | 2.5 | -0.6 | 2.9 | 2.1 | 4.8 | 2.5 | 4.7 | 7.1 | 5.5 | -1.3 | 2.8 | -5.2 | ||
| नवंबर* | 2.7 | 2.0 | 8.9 | 10.4 | 4.8 | 7.3 | 8.0 | 12.1 | 14.1 | 10.3 | 0.6 | 7.3 | ||
| अप्रैल-नवंबर | 4.0 | 0.3 | 4.4 | 7.2 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 9.0 | 8.8 | 4.6 | -0.5 | -1.0 | ||
| *नवंबर 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||||||||
| नोट: अक्टूबर 2025 के महीनों के सूचकांकों में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल किया गया है। | ||||||||||||||








