अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) संख्या के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अप्रैल, 2025 (अप्रैल, 2024 की तुलना में) के महीने के लिए 0.85% (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, अन्य परिवहन उपकरणों के निर्माण और मशीनरी और उपकरणों के निर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। सभी वस्तुओं और WPI घटकों के पिछले तीन महीनों के सूचकांक और मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई हैं:
सूचकांक संख्याएं और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष दर वर्ष % में) * | |||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | वज़न (%) | फ़रवरी-25 (शुक्रवार) | मार्च-25 (पी) | 25 अप्रैल (पी) | |||
अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | ||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 154.9 | 2.45 | 154.5 | 2.05 | 154.2 | 0.85 |
I. प्राथमिक लेख | 22.62 | 186.8 | 2.92 | 184.6 | 0.76 | 184.4 | -1.44 |
II. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 153.4 | -0.97 | 152.4 | 0.20 | 148.1 | -2.18 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 144.0 | 3.00 | 144.4 | 3.07 | 144.9 | 2.62 |
खाद्य सूचकांक | 24.38 | 189.4 | 6.17 | 188.8 | 4.66 | 189.3 | 2.55 |
नोट: एफ: अंतिम, पी: अनंतिम, *पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में गणना की गई थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
अप्रैल, 2025 के महीने के लिए डब्ल्यूपीआई में माह-दर-माह परिवर्तन मार्च, 2025 की तुलना में (-) 0.19% रहा। पिछले छह महीने के लिए डब्ल्यूपीआई में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:
माह दर माह WPI सूचकांक में परिवर्तन (मासिक प्रतिशत में)# | |||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | वज़न | नवम्बर-24 | दिसम्बर-24 | जनवरी-25 | फ़रवरी-25 (शुक्रवार) | मार्च-25 (पी) | अप्रैल-25 (पी) |
सभी वस्तुएं | 100.00 | -0.19 | -0.45 | -0.45 | -0.06 | -0.26 | -0.19 |
I. प्राथमिक लेख | 22.62 | -1.35 | -2.07 | -2.12 | -1.53 | -1.18 | -0.11 |
II. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 0.74 | 1.27 | 0.13 | 0.92 | -0.65 | -2.82 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 0.14 | -0.07 | 0.28 | 0.42 | 0.28 | 0.35 |
खाद्य सूचकांक | 24.38 | -0.99 | -2.10 | -2.30 | -1.10 | -0.32 | 0.26 |
नोट: एफ: अंतिम , पी: अनंतिम, #मासिक परिवर्तन दर, पिछले महीने की तुलना में माह दर माह (एमओएम) डब्ल्यूपीआई की गणना के आधार पर
थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख समूहों में माह-दर-माह परिवर्तन:
- प्राथमिक वस्तुएं (भार 22.62%): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक मार्च, 2025 माह के 184.6 (अनंतिम) से 0.11% घटकर अप्रैल, 2025 में 184.4 (अनंतिम) हो गया। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (-5.31%) और गैर-खाद्य वस्तुओं (-1.78%) की कीमत मार्च, 2025 की तुलना में अप्रैल, 2025 में कम हुई। खनिजों (7.81%) और खाद्य वस्तुओं (0.36%) की कीमत मार्च, 2025 की तुलना में अप्रैल, 2025 में बढ़ गई।
- ईंधन और बिजली (भार 13.15%): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक मार्च, 2025 के महीने के लिए 152.4 (अनंतिम) से 2.82% घटकर अप्रैल, 2025 में 148.1 (अनंतिम) हो गया। मार्च, 2025 की तुलना में अप्रैल, 2025 में खनिज तेलों (-3.95%) और बिजली (-1.38%) की कीमत में कमी आई। मार्च, 2025 की तुलना में अप्रैल, 2025 में कोयले की कीमत (0.22%) में वृद्धि हुई।
- निर्मित उत्पाद (भार 64.23%): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक मार्च, 2025 के महीने के 144.4 (अनंतिम) से अप्रैल, 2025 में 0.35% बढ़कर 144.9 (अनंतिम) हो गया। निर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों वाले समूहों में से 16 समूहों में कीमतों में वृद्धि देखी गई, 5 समूहों में कीमतों में कमी देखी गई और 1 समूह में कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। कुछ महत्वपूर्ण समूह जिन्होंने कीमतों में महीने-दर-महीने वृद्धि दिखाई, वे थे मूल धातुओं का विनिर्माण; रसायन और रासायनिक उत्पाद; मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद; मशीनरी और उपकरण और अन्य विनिर्माण आदि। कुछ समूह जिन्होंने कीमतों में कमी देखी, वे थे वस्त्र निर्माण; फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद; कागज
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38%): प्राथमिक वस्तु समूह से ‘खाद्य वस्तुएँ’ और विनिर्मित उत्पाद समूह से ‘खाद्य उत्पाद’ से युक्त खाद्य सूचकांक मार्च, 2025 में 188.8 से बढ़कर अप्रैल, 2025 में 189.3 हो गया। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 2025 में 4.66% से घटकर अप्रैल, 2025 में 2.55% हो गई।
फरवरी, 2025 के महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): फरवरी, 2025 के महीने के लिए, ‘सभी वस्तुओं’ (आधार: 2011-12=100) के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर क्रमशः 154.9 और 2.45% रही। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वस्तु समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुबंध I में है । पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (YoY) अनुबंध II में है । पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए WPI अनुबंध III में है ।
प्रतिक्रिया दर: अप्रैल, 2025 के लिए WPI को 85.4 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि फरवरी, 2025 के लिए अंतिम आंकड़ा 97.3 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। WPI के अनंतिम आंकड़ों में WPI की संशोधन नीति के अनुसार संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, आइटम सूचकांक और मुद्रास्फीति संख्याएँ हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध हैं ।
प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: मई, 2025 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक 16/06/2025 को जारी किया जाएगा।
नोट: डीपीआईआईटी हर महीने की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस, अगर 14 तारीख छुट्टी पर हो) को संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ भारत में थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है, और सूचकांक संख्या को संस्थागत स्रोतों और देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में अप्रैल, 2025 (अनंतिम), फरवरी, 2025 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। थोक मूल्य सूचकांक के अनंतिम आंकड़े 10 सप्ताह (संदर्भ महीने से) के बाद अंतिम रूप दिए जाते हैं, और उसके बाद स्थिर कर दिए जाते हैं।
एनेक्स-मैं
अप्रैल, 2025 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम | वज़न | अनुक्रमणिका
अप्रैल-25* |
नवीनतम माहवार (मासिक) | मुद्रास्फीति की दर (वर्ष दर वर्ष) | ||
मार्च-अप्रैल 2024 | मार्च-अप्रैल
2025* |
अप्रैल-24 | अप्रैल-25* | |||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 154.2 | 0.99 | -0.19 | 1.19 | 0.85 |
I. प्राथमिक लेख | 22.62 | 184.4 | 2.13 | -0.11 | 5.23 | -1.44 |
ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 195.1 | 2.82 | 0.36 | 8.07 | -0.86 |
अनाज | 2.82 | 207.1 | -0.35 | -1.94 | 8.72 | 3.81 |
धान का खेत | 1.43 | 201.1 | 0.71 | -1.23 | 12.03 | 1.87 |
गेहूँ | 1.03 | 211.6 | -2.04 | -2.53 | 5.69 | 7.41 |
दालें | 0.64 | 203.6 | 1.99 | -0.73 | 16.79 | -5.57 |
सब्ज़ियाँ | 1.87 | 185.8 | 7.73 | 4.68 | 23.60 | -18.26 |
आलू | 0.28 | 204.4 | 26.05 | 2.35 | 71.97 | -24.30 |
प्याज | 0.16 | 204.5 | -5.55 | -25.28 | 59.20 | 0.20 |
फल | 1.60 | 217.3 | 10.83 | -0.55 | -0.69 | 8.38 |
दूध | 4.44 | 186.4 | 0.60 | -0.21 | 4.87 | 0.59 |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 172.1 | 2.19 | 1.18 | 0.88 | -0.29 |
बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 159.9 | -1.44 | -1.78 | -4.77 | 1.40 |
तेल बीज | 1.12 | 182.9 | 0.45 | 2.01 | -6.41 | 1.89 |
सी. खनिज | 0.83 | 245.7 | 1.08 | 7.81 | -0.27 | 9.69 |
डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 137.4 | 3.56 | -5.31 | 4.97 | -15.55 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 113.9 | 4.10 | -5.71 | 6.52 | -19.85 |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 148.1 | -0.46 | -2.82 | -0.85 | -2.18 |
रसोई गैस | 0.64 | 120.9 | -1.62 | -2.26 | -9.40 | -0.41 |
पेट्रोल | 1.60 | 146.3 | 0.38 | -3.62 | -0.63 | -7.70 |
एचएसडी | 3.10 | 160.0 | -1.06 | -3.26 | -1.86 | -5.04 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 144.9 | 0.79 | 0.35 | -0.14 | 2.62 |
खाद्य उत्पाद निर्माता | 9.12 | 179.6 | 1.17 | 0.11 | 2.18 | 9.51 |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 190.2 | 1.44 | -0.31 | -4.89 | 28.69 |
पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 135.4 | 0.30 | 0.59 | 1.53 | 1.88 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 181.0 | 0.00 | 0.44 | 3.83 | 2.67 |
वस्त्र निर्माता | 4.88 | 136.4 | 1.04 | -0.15 | -1.09 | 0.52 |
पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 154.1 | 1.06 | -0.26 | 2.41 | 0.65 |
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद निर्माता | 0.54 | 126.6 | -0.08 | 0.32 | 0.16 | 2.43 |
लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 150.3 | 0.20 | 0.20 | 3.82 | 0.60 |
कागज और कागज उत्पादों के निर्माता | 1.11 | 140.8 | -0.07 | -0.35 | -6.32 | 2.10 |
रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 137.4 | 0.07 | 0.37 | -3.83 | 1.25 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 144.9 | 0.07 | -0.21 | 0.49 | 0.98 |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 130.2 | -0.08 | 0.39 | -0.23 | 1.64 |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माता | 3.20 | 132.7 | -0.38 | 0.00 | -1.92 | 0.08 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 131.7 | -0.52 | 0.08 | -3.33 | -1.42 |
मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 140.5 | 1.95 | 1.01 | -2.68 | -0.64 |
हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 118.7 | 1.20 | 0.42 | -3.58 | 0.25 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | 137.1 | -0.15 | 0.51 | -2.51 | 0.81 |
नोट: * = अनंतिम. Mf/o = का निर्माण
अनुलग्नक द्वितीय
पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (आधार वर्ष: 2011-12=100)
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम | वज़न | पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) के आंकड़े | |||||
नवम्बर-24 | दिसम्बर-24 | जनवरी-25 | फ़रवरी-25 | मार्च-25* | अप्रैल-25* | ||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 2.16 | 2.57 | 2.51 | 2.45 | 2.05 | 0.85 |
I. प्राथमिक लेख | 22.62 | 5.49 | 6.02 | 4.58 | 2.92 | 0.76 | -1.44 |
ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 8.48 | 8.53 | 5.83 | 3.43 | 1.57 | -0.86 |
अनाज | 2.82 | 7.71 | 6.77 | 7.33 | 6.82 | 5.49 | 3.81 |
धान का खेत | 1.43 | 7.58 | 6.93 | 6.22 | 5.17 | 3.88 | 1.87 |
गेहूँ | 1.03 | 8.20 | 7.48 | 9.75 | 9.78 | 7.96 | 7.41 |
दालें | 0.64 | 5.97 | 5.02 | 5.13 | -0.66 | -2.98 | -5.57 |
सब्ज़ियाँ | 1.87 | 29.34 | 28.57 | 8.11 | -5.85 | -15.88 | -18.26 |
आलू | 0.28 | 82.64 | 92.36 | 72.57 | 27.54 | -6.77 | -24.30 |
प्याज | 0.16 | 1.08 | 16.98 | 28.33 | 48.05 | 26.65 | 0.20 |
फल | 1.60 | 5.59 | 11.16 | 15.30 | 20.99 | 20.78 | 8.38 |
दूध | 4.44 | 2.04 | 2.15 | 2.58 | 1.63 | 1.41 | 0.59 |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 3.16 | 5.43 | 3.56 | 1.48 | 0.71 | -0.29 |
बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | -0.61 | 2.40 | 3.01 | 4.97 | 1.75 | 1.40 |
तेल बीज | 1.12 | 0.32 | -1.35 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | 1.89 |
सी. खनिज | 0.83 | 6.30 | 5.70 | 1.56 | 1.29 | 2.84 | 9.69 |
डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | -7.74 | -6.77 | -0.53 | -4.06 | -7.64 | -15.55 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | -7.20 | -6.86 | -0.76 | -7.99 | -11.50 | -19.85 |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | -4.03 | -2.57 | -1.87 | -0.97 | 0.20 | -2.18 |
रसोई गैस | 0.64 | 1.81 | 2.47 | 2.23 | 0.90 | 0.24 | -0.41 |
पेट्रोल | 1.60 | -6.83 | -5.09 | -3.64 | -4.21 | -3.86 | -7.70 |
एचएसडी | 3.10 | -5.68 | -4.30 | -3.61 | -3.20 | -2.88 | -5.04 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 2.07 | 2.14 | 2.65 | 3.00 | 3.07 | 2.62 |
खाद्य उत्पाद निर्माता | 9.12 | 9.57 | 9.75 | 10.73 | 11.62 | 10.67 | 9.51 |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 28.83 | 31.82 | 33.74 | 34.59 | 30.95 | 28.69 |
पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 2.28 | 1.89 | 1.51 | 1.81 | 1.58 | 1.88 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 1.14 | 4.40 | 4.02 | 2.63 | 2.21 | 2.67 |
वस्त्र निर्माता | 4.88 | 1.42 | 2.32 | 2.24 | 1.86 | 1.71 | 0.52 |
पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 1.52 | 1.65 | 2.19 | 1.71 | 1.98 | 0.65 |
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद निर्माता | 0.54 | 1.45 | 1.53 | 3.24 | 2.18 | 2.02 | 2.43 |
लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 0.54 | 0.47 | 1.01 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |
कागज और कागज उत्पादों के निर्माता | 1.11 | 0.07 | -0.07 | 0.58 | 2.39 | 2.39 | 2.10 |
रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 0.29 | 0.59 | 1.03 | 1.11 | 0.96 | 1.25 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 1.19 | 0.49 | 1.40 | 0.83 | 1.26 | 0.98 |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 1.42 | 1.18 | 1.65 | 1.64 | 1.17 | 1.64 |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माता | 3.20 | -2.38 | -2.73 | -1.64 | -0.37 | -0.30 | 0.08 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | -5.38 | -6.26 | -5.10 | -2.50 | -2.01 | -1.42 |
मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | -1.14 | -1.50 | -1.15 | -0.43 | 0.29 | -0.64 |
हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | -0.68 | -0.85 | 0.09 | 0.60 | 1.03 | 0.25 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | -2.87 | -1.45 | -1.81 | -1.09 | 0.15 | 0.81 |
नोट: * = अनंतिम. Mf/o = का निर्माण
एनेक्स-III
पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100)
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम | वज़न | पिछले 6 महीनों के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़े | |||||
नवम्बर-24 | दिसम्बर-24 | जनवरी-25 | फ़रवरी-25 | मार्च-25* | अप्रैल-25* | ||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 156.4 | 155.7 | 155.0 | 154.9 | 154.5 | 154.2 |
I. प्राथमिक लेख | 22.62 | 197.9 | 193.8 | 189.7 | 186.8 | 184.6 | 184.4 |
ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 213.7 | 207.5 | 199.8 | 195.9 | 194.4 | 195.1 |
अनाज | 2.82 | 211.0 | 211.4 | 212.3 | 213.1 | 211.2 | 207.1 |
धान का खेत | 1.43 | 205.9 | 205.3 | 203.1 | 203.6 | 203.6 | 201.1 |
गेहूँ | 1.03 | 213.8 | 215.5 | 219.6 | 221.2 | 217.1 | 211.6 |
दालें | 0.64 | 230.8 | 224.0 | 217.1 | 209.3 | 205.1 | 203.6 |
सब्ज़ियाँ | 1.87 | 334.6 | 288.5 | 222.6 | 188.2 | 177.5 | 185.8 |
आलू | 0.28 | 384.1 | 365.1 | 292.5 | 216.3 | 199.7 | 204.4 |
प्याज | 0.16 | 495.8 | 414.7 | 316.6 | 303.8 | 273.7 | 204.5 |
फल | 1.60 | 198.4 | 193.3 | 196.7 | 209.8 | 218.5 | 217.3 |
दूध | 4.44 | 185.2 | 185.6 | 187.0 | 186.5 | 186.8 | 186.4 |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 173.1 | 174.7 | 174.7 | 171.5 | 170.1 | 172.1 |
बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 162.8 | 166.2 | 167.5 | 167.0 | 162.8 | 159.9 |
तेल बीज | 1.12 | 185.6 | 182.8 | 183.4 | 178.9 | 179.3 | 182.9 |
सी. खनिज | 0.83 | 229.4 | 230.1 | 227.2 | 227.9 | 227.9 | 245.7 |
डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 146.7 | 141.9 | 150.9 | 148.7 | 145.1 | 137.4 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 125.0 | 119.5 | 130.0 | 124.4 | 120.8 | 113.9 |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 149.9 | 151.8 | 152.0 | 153.4 | 152.4 | 148.1 |
रसोई गैस | 0.64 | 123.6 | 124.6 | 123.7 | 123.0 | 123.7 | 120.9 |
पेट्रोल | 1.60 | 148.7 | 149.2 | 150.8 | 152.5 | 151.8 | 146.3 |
एचएसडी | 3.10 | 164.4 | 164.6 | 165.6 | 166.6 | 165.4 | 160.0 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 143.1 | 143.0 | 143.4 | 144.0 | 144.4 | 144.9 |
खाद्य उत्पाद निर्माता | 9.12 | 177.5 | 176.8 | 177.5 | 178.7 | 179.4 | 179.6 |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 183.2 | 185.6 | 187.5 | 189.9 | 190.8 | 190.2 |
पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 134.7 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 135.4 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 177.0 | 180.3 | 181.2 | 179.8 | 180.2 | 181.0 |
वस्त्र निर्माता | 4.88 | 136.1 | 136.8 | 137.0 | 136.9 | 136.6 | 136.4 |
पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 153.7 | 154.4 | 154.2 | 154.3 | 154.5 | 154.1 |
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद निर्माता | 0.54 | 125.8 | 126.0 | 127.5 | 126.4 | 126.2 | 126.6 |
लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 148.5 | 148.3 | 149.6 | 149.8 | 150.0 | 150.3 |
कागज और कागज उत्पादों के निर्माता | 1.11 | 138.5 | 138.3 | 139.5 | 141.2 | 141.3 | 140.8 |
रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 136.4 | 136.5 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 137.4 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 144.1 | 144.0 | 145.0 | 145.1 | 145.2 | 144.9 |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 128.6 | 129.0 | 129.3 | 129.8 | 129.7 | 130.2 |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माता | 3.20 | 131.4 | 131.7 | 132.2 | 133.3 | 132.7 | 132.7 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 130.1 | 130.2 | 130.2 | 132.8 | 131.6 | 131.7 |
मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 138.6 | 137.5 | 137.2 | 137.9 | 139.1 | 140.5 |
हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 117.5 | 116.8 | 117.3 | 117.4 | 118.2 | 118.7 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | 135.3 | 135.9 | 135.3 | 136.1 | 136.4 | 137.1 |
नोट: * = अनंतिम. Mf/o = का निर्माण
***
अभिषेक दयाल/अभिजीत नारायणन