ANN Hindi

गणना चरण: 4 नवंबर, 2025 से 4 दिसंबर, 2025

मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्रों (ईएफ) के मुद्रण और वितरण की स्थिति

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बीएलओ/बीएलए की संख्या मुद्रित ईएफएस वितरित ईएफ
नाम 27 अक्टूबर 2025 तक मतदाता बीएलओ* बीएलए** संख्या % संख्या %
1. अंडमान और निकोबार 3,10,404 411 683 3,10,404 100% 2,78,788 89.81%
2. छत्तीसगढ़ 2,12,30,737 24,371 38,846 2,12,30,737 100% 1,66,47,685 78.41%
3. गोवा 11,85,034 1,725 2,301 11,85,034 100% 11,85,013 100.00%
4. गुजरात 5,08,43,436 50,963 42,425 5,08,43,436 100% 4,79,30,584 94.27%
5. केरल 2,78,50,855 24,468 54,624 2,78,50,854 100% 1,74,05,932 62.50%
6. लक्षद्वीप 57,813 55 83 57,813 100% 57,812 100.00%
7. मध्य प्रदेश 5,74,06,143 65,014 1,21,730 5,73,84,412 99.96% 4,27,13,847 74.41%
8. पुडुचेरी 10,21,578 962 2,043 10,21,578 100% 9,54,221 93.41%
9. राजस्थान 5,48,84,479 52,490 1,01,333 5,46,56,215 99.58% 4,76,48,555 86.82%
10. तमिलनाडु 6,41,14,587 68,467 2,37,390 6,41,14,582 100% 5,21,73,087 81.37%
11. उत्तर प्रदेश 15,44,30,092 1,62,486 2,90,445 15,44,27,847 100% 12,33,80,360 79.89%
12. पश्चिम बंगाल 7,66,37,529 80,681 1,49,388 7,64,43,773 99.75% 7,14,40,326 93.22%
कुल 50,99,72,687 5,33,093 10,41,291 50,95,26,685 99.91% 42,18,16,210 82.71%

* प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के अनुमोदन से बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति करते हैं।

** आंकड़े 12.11.2025 तक के हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

Share News Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!