अगस्त 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) की मुख्य बातें:
- अगस्त 2026 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर 9.92 प्रतिशत है, जबकि जुलाई 2026 में यह 9.78 प्रतिशत था। अगस्त 2026 के लिए सभी वस्तुओं का सूचकांक 110.8 रहा, जबकि जुलाई 2026 में यह 110.0 था।
- प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों के मुख्य समूहों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर अगस्त 2026 में क्रमशः 7.76 प्रतिशत, 22.93 प्रतिशत और 8.37 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई 2026 में यह क्रमशः 8.52 प्रतिशत, 20.05 प्रतिशत और 8.29 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक अगस्त 2026 में क्रमशः 118.1, 108.3 और 108.8 रहे हैं जबकि जुलाई 2026 में वे क्रमशः 117.2, 105.4 और 108.4 थे।
- सभी समूहों में, ‘खनिज तेलों (पेट्रोलियम उत्पादों सहित)’, ‘खाद्य सामग्री’, ‘खाद्य उत्पादों का विनिर्माण’, ‘मूलभूत धातुओं का विनिर्माण’, ‘गैर-खाद्य पदार्थ’ और ‘रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण’ अगस्त 2026 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक रहे हैं।
- थोक मूल्य सूचकांक (वेट=24.99 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के प्रमुख समूह से ‘खाद्य सामग्री’ और विनिर्मित उत्पादों के मुख्य समूह से ‘खाद्य उत्पादों का विनिर्माण’ शामिल हैं। अगस्त 2026 में इसमें वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 7.05 प्रतिशत है जबकि जुलाई 2026 में यह 6.65 प्रतिशत थी।
- नीचे दिए गए चार्ट में सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के लिए मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत में) को पिछले महीनों के लिए प्रमुख समूह-वार योगदान के साथ दर्शाया गया है।
चार्ट 1: सभी वस्तुओं के लिए विश्व उत्पादकता सूचकांक और मुद्रास्फीति दर

चार्ट 2: प्रमुख समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक

चार्ट 3: प्रमुख समूहों में मुद्रास्फीति दर

चार्ट 4: मुद्रास्फीति में प्रमुख समूह-वार योगदान

- जून 2026 के लिए अंतिम सूचकांक को 110.2 (अनंतिम अनुमान) से बदलकर 110.3 कर दिया गया है। इसके अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति को अनंतिम अनुमान के अनुसार 9.87 प्रतिशत से बदलकर अंतिम अनुमान के अनुसार 9.97 प्रतिशत कर दिया गया है।
- जून 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अंतिम अनुमान 99.3 प्रतिशत के वेटेड रिस्पॉन्स रेट के साथ एकत्र किया गया है।
- अगस्त 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अनंतिम अनुमान 84.4 प्रतिशत की वेटेड रिस्पॉन्स रेट के साथ एकत्र किया गया है।
- पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक और वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) मुद्रास्फीति दर क्रमशः अनुलग्नक-I और II में दी गई है।
- वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से अगस्त तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अनुलग्नक-III में दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से अगस्त तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की संचयी वार्षिक मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक-IV में दी गई है।
- अप्रैल 2023 से अगस्त 2026 तक की डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित मद-वार आंकड़े (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध हैं।
- किसी संदर्भ माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, ओपीपीआई और ट्रायल आईपीपीआई के अनंतिम सूचकांक अगले माह की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं (अगर वह कार्य दिवस है तो नहीं तो अगले कार्य दिवस पर)। इसलिए, सितंबर 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट पीपीआई और ट्रायल इनपुट पीपीआई बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को जारी किए जाएंगे।
अनुलग्नक-I
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का डब्ल्यूपीआई
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | मार्च-26 (अंतिम) |
अप्रैल-26 (अंतिम) |
26 मई (अंतिम) |
जून-26 (अंतिम) |
जुलाई-26 (अनंतिम) |
अगस्त-26 (अनंतिम) |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 104.6 | 108.9 | 110.1 | 110.3 | 110.0 | 110.8 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 111.4 | 112.8 | 114.0 | 116.1 | 117.2 | 118.1 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 112.8 | 114.2 | 115.1 | 117.2 | 118.2 | 119.3 |
| (बी). गैर-खाद्य सामग्री | 5.52841 | 107.4 | 107.6 | 109.1 | 111.0 | 112.6 | 113.3 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 110.8 | 118.8 | 121.0 | 123.8 | 125.4 | 124.8 |
| II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | 93.5 | 111.0 | 113.4 | 110.9 | 105.4 | 108.3 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 87.8 | 87.7 | 86.6 | 87.9 | 88.4 | 90.5 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 92.9 | 121.6 | 125.7 | 122.9 | 113.2 | 118.4 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | 91.2 | 90.8 | 91.5 | 91.2 | 92.4 | 90.9 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 119.7 | 138.8 | 136.8 | 120.2 | 114.8 | 120.3 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 104.7 | 107.0 | 108.0 | 108.1 | 108.4 | 108.8 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 109.1 | 111.0 | 112.4 | 113.5 | 115.1 | 117.0 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.7 | 104.4 | 104.9 | 105.1 | 105.1 | 105.7 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 122.6 | 122.5 | 122.8 | 124.8 | 124.7 | 124.6 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 96.4 | 99.1 | 102.1 | 103.4 | 104.0 | 104.3 |
| (ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 109.9 | 111.0 | 111.6 | 111.9 | 111.6 | 112.4 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 105.5 | 107.3 | 108.4 | 108.9 | 109.4 | 109.7 |
| (जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 112.1 | 115.2 | 115.0 | 115.4 | 116.3 | 115.3 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 1.15328 | 91.4 | 93.7 | 94.1 | 93.8 | 94.2 | 95.0 |
| (आई). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 105.8 | 107.0 | 108.1 | 108.0 | 108.5 | 108.5 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 96.5 | 102.6 | 103.6 | 103.8 | 102.6 | 103.9 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय सामग्रियों का निर्माण | 2.20102 | 100.8 | 102.3 | 102.9 | 102.8 | 103.6 | 103.3 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 101.9 | 106.0 | 106.3 | 106.7 | 106.3 | 107.4 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 96.8 | 99.0 | 99.2 | 99.8 | 99.9 | 99.7 |
| (एन). मूलभूत धातुओं का निर्माण | 8.41133 | 100.1 | 103.5 | 104.9 | 101.6 | 102.2 | 100.9 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर धातु सामग्री से धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 102.7 | 104.4 | 105.9 | 106.1 | 106.6 | 106.5 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 102.0 | 101.7 | 102.7 | 103.4 | 104.1 | 104.8 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 111.0 | 112.7 | 114.2 | 115.0 | 116.5 | 116.0 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 104.3 | 105.1 | 105.3 | 105.5 | 106.0 | 107.0 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 105.9 | 106.7 | 107.0 | 108.7 | 107.5 | 109.3 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 105.4 | 106.0 | 106.4 | 107.2 | 107.7 | 108.6 |
| (यू). फर्नीचर का निर्माण | 0.82618 | 102.8 | 105.6 | 105.6 | 105.8 | 105.5 | 105.1 |
| (वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 158.8 | 157.0 | 158.2 | 156.8 | 157.0 | 152.0 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 111.5 | 113.0 | 114.1 | 115.9 | 117.1 | 118.5 |
(अनंतिम)-अस्थायी, (अंतिम)-अंतिम
अनुलग्नक-II
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और अन्य समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | मार्च-26 (अंतिम) |
अप्रैल-26 (अंतिम) |
26 मई (अंतिम) |
जून-26 (अंतिम) |
जुलाई-26 (अनंतिम) |
अगस्त-26 (अनंतिम) |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 3.98 | 8.36 | 9.88 | 9.97 | 9.78 | 9.92 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 2.58 | 3.96 | 5.26 | 7.00 | 8.52 | 7.76 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 1.53 | 2.61 | 3.69 | 5.40 | 5.44 | 5.67 |
| (बी). गैर-खाद्य सामग्री | 5.52841 | 6.65 | 7.60 | 10.20 | 11.67 | 17.66 | 14.79 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 0.09 | 8.00 | 6.05 | 8.31 | 13.28 | 8.24 |
| II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | 3.20 | 25.00 | 30.80 | 27.18 | 20.05 | 22.93 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -0.79 | -1.57 | -2.26 | -1.57 | -0.56 | 1.57 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 4.26 | 40.74 | 49.82 | 46.48 | 32.40 | 38.48 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | -2.04 | -2.58 | -0.54 | -1.51 | 1.09 | -1.73 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 26.13 | 56.31 | 61.51 | 34.75 | 26.99 | 34.41 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 4.80 | 6.68 | 7.68 | 7.78 | 8.29 | 8.37 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 2.54 | 4.72 | 6.24 | 7.58 | 8.89 | 9.65 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | -0.68 | 0.38 | 1.25 | 1.15 | 0.96 | 1.93 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 11.86 | 12.08 | 12.76 | 14.60 | 13.36 | 13.17 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 4.90 | 7.25 | 10.98 | 12.15 | 12.80 | 12.63 |
| (ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 2.90 | 3.06 | 3.72 | 2.57 | 3.33 | 3.12 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 3.23 | 3.87 | 4.23 | 3.91 | 4.59 | 4.48 |
| (जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 5.06 | 8.07 | 6.58 | 7.65 | 7.78 | 7.26 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 0.11 | 2.18 | 2.95 | 3.19 | 3.18 | 4.51 |
| (I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 2.12 | 3.08 | 3.94 | 3.45 | 3.73 | 3.04 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 5.70 | 13.00 | 14.73 | 14.32 | 13.12 | 14.30 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय सामग्रियों का विनिर्माण | 2.20102 | 1.10 | 2.61 | 3.94 | 3.42 | 4.75 | 3.40 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 5.38 | 10.07 | 10.84 | 10.46 | 10.38 | 11.18 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -0.10 | 1.75 | 1.33 | 2.04 | 2.67 | 2.57 |
| (एन). मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 8.57 | 10.70 | 13.16 | 10.68 | 12.56 | 10.88 |
| (ओ). धातुओं से धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 3.42 | 5.03 | 6.33 | 6.53 | 7.24 | 6.71 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | -0.58 | -1.17 | -0.87 | -0.86 | -0.95 | -0.47 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 7.98 | 9.21 | 11.41 | 11.22 | 12.34 | 11.11 |
| (आर). अन्यत्र वर्गीकृत न की गई मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 1.07 | 1.84 | 2.23 | 2.23 | 2.61 | 3.18 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण | 5.43645 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 3.23 | 1.80 | 3.70 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 1.93 | 3.21 | 4.11 | 4.69 | 4.46 | 4.93 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 0.19 | 3.83 | 5.18 | 4.44 | 4.04 | 4.68 |
| (V). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 32.89 | 26.21 | 21.41 | 20.71 | 22.46 | 20.44 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 1.92 | 3.29 | 4.58 | 6.23 | 6.65 | 7.05 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
अनुलग्नक-III
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | अप्रैल-अगस्त 2023-24 | अप्रैल-अगस्त 2024-25 | अप्रैल-अगस्त 2025-26 | अप्रैल-अगस्त 2026-27 |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 98.9 | 100.6 | 100.4 | 110.0 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 104.7 | 111.5 | 108.6 | 115.6 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 106.9 | 116.0 | 111.7 | 116.8 |
| (बी). गैर-खाद्य सामग्री | 5.52841 | 99.3 | 98.1 | 98.6 | 110.7 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 100.9 | 114.0 | 112.9 | 122.8 |
| II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | 91.7 | 91.1 | 87.7 | 109.8 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 92.1 | 89.5 | 89.0 | 88.2 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 89.5 | 89.7 | 85.0 | 120.4 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | 95.1 | 92.4 | 92.3 | 91.4 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 94.6 | 101.2 | 88.5 | 126.2 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 98.4 | 98.7 | 100.3 | 108.1 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 98.4 | 100.8 | 105.9 | 113.8 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.4 | 103.8 | 103.9 | 105.0 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 104.2 | 106.8 | 109.4 | 123.9 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 92.8 | 92.6 | 92.3 | 102.6 |
| (ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 102.4 | 104.6 | 108.3 | 111.7 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 101.9 | 101.9 | 104.3 | 108.7 |
| (जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 101.9 | 103.2 | 107.4 | 115.4 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 90.9 | 89.6 | 91.2 | 94.2 |
| (आई) अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 103.5 | 104.2 | 104.4 | 108.0 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 93.1 | 91.4 | 90.7 | 103.3 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय सामग्रियों का विनिर्माण | 2.20102 | 101.1 | 99.7 | 99.4 | 103.0 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 95.5 | 96.1 | 96.3 | 106.5 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 99.1 | 95.7 | 97.5 | 99.5 |
| (एन). मूलभूत धातुओं का निर्माण | 8.41133 | 95.0 | 93.6 | 92.0 | 102.6 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर धातुओं से धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 105.9 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 2.07628 | 98.8 | 97.1 | 104.2 | 103.3 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 100.8 | 102.2 | 103.4 | 114.9 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 102.0 | 102.2 | 103.3 | 105.8 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 103.7 | 106.2 | 105.7 | 107.8 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 101.2 | 101.2 | 102.8 | 107.2 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 101.6 | 101.6 | 101.0 | 105.5 |
| (वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 104.6 | 111.3 | 127.8 | 156.2 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 103.8 | 110.5 | 109.6 | 115.7 |
नोट: संचयी सूचकांक की गणना 5 महीनों के सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य लेकर की गई है।
अनुलग्नक- IV
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वजन | अप्रैल-अगस्त
2024-25 |
अप्रैल-अगस्त 2025-26 | अप्रैल-अगस्त 2026-27 |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 1.72 | -0.20 | 9.56 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 6.49 | -2.60 | 6.45 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 8.51 | -3.71 | 4.57 |
| (बी). गैर-खाद्य सामग्री | 5.52841 | -1.21 | 0.51 | 12.27 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 12.98 | -0.96 | 8.77 |
| II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | -0.65 | -3.73 | 25.20 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -2.82 | -0.56 | -0.90 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 0.22 | -5.24 | 41.65 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | -2.84 | -0.11 | -0.98 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 6.98 | -12.55 | 42.60 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 0.30 | 1.62 | 7.78 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 2.44 | 5.06 | 7.46 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 1.37 | 0.10 | 1.06 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 2.50 | 2.43 | 13.25 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | -0.22 | -0.32 | 11.16 |
| (ई). पहनने के कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 2.15 | 3.54 | 3.14 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 0.00 | 2.36 | 4.22 |
| (जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 1.28 | 4.07 | 7.45 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | -1.43 | 1.79 | 3.29 |
| (आई). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 0.68 | 0.19 | 3.45 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | -1.83 | -0.77 | 13.89 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय सामग्रियों का विनिर्माण | 2.20102 | -1.38 | -0.30 | 3.62 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.71467 | 0.63 | 0.21 | 10.59 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -3.43 | 1.88 | 2.05 |
| (एन). मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | -1.47 | -1.71 | 11.52 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर धातुओं से धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | -0.20 | -0.40 | 6.33 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | -1.72 | 7.31 | -0.86 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 1.39 | 1.17 | 11.12 |
| (आर). अन्यत्र वर्गीकृत न की गई मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 0.20 | 1.08 | 2.42 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 2.41 | -0.47 | 1.99 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 0.00 | 1.58 | 4.28 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 0.00 | -0.59 | 4.46 |
| (वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 6.41 | 14.82 | 22.22 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 6.45 | -0.81 | 5.57 |
अगस्त 2026 के लिए उत्पादन उत्पादक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
- अगस्त 2026 के लिए आउटपुट पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23) की मुख्य बातें
- अगस्त 2026 के लिए सभी वस्तुओं का अखिल भारतीय उत्पादन पीपीआई 110.8 रहा जबकि जुलाई 2026 में यह 109.9 था।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन, विनिर्मित उत्पाद और बिजली के लिए अगस्त 2026 में आउटपुट पीपीआई क्रमशः 116.5, 122.0, 109.7 और 90.9 हैं, जबकि जुलाई 2026 में वे क्रमशः 115.6, 119.4, 108.8 और 92.4 थे।
- नीचे दिए गए चार्ट में पिछले 13 महीनों के लिए सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के मासिक सूचकांक दर्शाए गए हैं।
चार्ट 5: सभी वस्तुओं के लिए आउटपुट पीपीआई

चार्ट 6: प्रमुख समूहों में आउटपुट पीपीआई

- जून 2026 महीने के लिए आउटपुट पीपीआई का अंतिम सूचकांक 109.9 (अनंतिम अनुमान) से संशोधित करके 110.0 कर दिया गया है।
- सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए पिछले छह महीनों का आउटपुट पीपीआई अनुलग्नक-V में दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से अगस्त तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी उत्पादन पीपीआई अनुलग्नक-VI में दिया गया है।
- अप्रैल 2023 से अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए आउटपुट पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित एसयूटी श्रेणीवार सूचकांक (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp) पर उपलब्ध है।
अनुलग्नक-V
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का आउटपुट पीपीआई
| समूह/प्रमुख समूह | वजन | मार्च-26 (अंतिम) |
अप्रैल-26 (अंतिम) |
26 मई (अंतिम) |
जून-26 (अंतिम) |
जुलाई-26 (अनंतिम) |
अगस्त-26 (अनंतिम) |
| सभी वस्तुएं | 100 | 104.9 | 108.8 | 109.9 | 110.0 | 109.9 | 110.8 |
| कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन | 22.15648 | 110.6 | 111.4 | 112.1 | 114.1 | 115.6 | 116.5 |
| फसल एवं पशु उत्पादन, शिकार एवं संबंधित सेवा से जुड़ी गतिविधियां | 19.03219 | 111.0 | 111.5 | 111.9 | 114.2 | 116.1 | 117.1 |
| वानिकी और लकड़ी की कटाई | 1.67481 | 115.4 | 116.7 | 118.8 | 119.6 | 119.9 | 121.1 |
| मछली पकड़ना और मत्स्यपालन | 1.44948 | 100.1 | 103.2 | 106.9 | 106.6 | 103.7 | 103.1 |
| खनन और उत्खनन | 3.42065 | 117.0 | 125.2 | 124.6 | 120.5 | 119.4 | 122.0 |
| धातु अयस्कों का खनन | 0.70792 | 171.5 | 174.7 | 180.1 | 179.5 | 177.7 | 176.6 |
| कोयला और लिग्नाइट का खनन | 0.7398 | 87.8 | 87.7 | 86.6 | 87.9 | 88.4 | 90.5 |
| अन्य खनन और उत्खनन | 1.23208 | 100.5 | 109.9 | 108.5 | 110.0 | 110.9 | 113.1 |
| कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण | 0.74085 | 121.7 | 141.0 | 136.2 | 114.2 | 108.9 | 116.3 |
| निर्मित उत्पाद | 69.93568 | 103.4 | 108.3 | 109.7 | 109.4 | 108.8 | 109.7 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 8.47196 | 109.2 | 111.0 | 112.5 | 113.7 | 115.5 | 117.6 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.8417 | 102.8 | 104.6 | 105.0 | 105.2 | 105.2 | 105.8 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.25705 | 125.9 | 125.4 | 125.6 | 128.3 | 128.2 | 127.2 |
