वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांकों के अनंतिम अनुमान और वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए अंतिम अनुमान निम्नलिखित हैं:
| क्रमांक | सेवा पीपीआई | प्रश्न 4: 2025-26 (एफ) | प्रश्न 1: 2026-27 (पी) |
| 1. | प्रतिभूति लेनदेन सेवा मूल्य सूचकांक | 91.7 | 89.9 |
| 2.(क) | बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक | 100.5 | 100.9 |
| 2.(ख) | बैंकिंग सेवा योगदान सूचकांक | 131.5 | 134.8 |
| 3. | पेंशन निधियों के प्रबंधन का सेवा मूल्य सूचकांक | 103.8 | 113.3 |
| 4. | बीमा सेवा मूल्य सूचकांक | 102.9 | 102.9 |
| 5. | दूरसंचार सेवा मूल्य सूचकांक | 112.2 | 112.2 |
| 6. | रेलवे सेवा मूल्य सूचकांक | 103.3 | 103.4 |
| 6.(क) | रेलवे माल ढुलाई सेवा मूल्य सूचकांक | 103.2 | 103.3 |
| 6.(ख) | रेलवे यात्री सेवा मूल्य सूचकांक | 103.5 | 103.5 |
| 7. | हवाई (यात्री) सेवा मूल्य सूचकांक | 106.9 | 126.4 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
नोट: उपर्युक्त सेवाओं को भारित नहीं किया गया है क्योंकि ये सेवाएं संपूर्ण सेवा क्षेत्र को कवर नहीं करती हैं। हालांकि, संबंधित सेवाओं के पीपीआई तक पहुंचने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों का उपयोग करके प्रत्येक सेवा के अंतर्गत उप-सेवा स्तर के भार की गणना की गई है।
- सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) और पिछले चार तिमाहियों के लिए सात सेवाओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक में दी गई है ।
- वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही से वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही तक के त्रैमासिक सेवा पीपीआई ( https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध हैं।
वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए सात सेवाओं के सर्विस पीपीआई बुधवार, 25 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे।
अनुलग्नक
पिछले चार तिमाहियों के लिए सेवा पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23)
| क्रमांक | सेवा पीपीआई | प्रश्न 2: 2025-26 (एफ) | प्रश्न 3: 2025-26 (एफ) | प्रश्न 4: 2025-26 (एफ) | प्रश्न 1: 2026-27 (पी) |
| 1. | प्रतिभूति लेनदेन सेवा मूल्य सूचकांक | 92.4 | 89.2 | 91.7 | 89.9 |
| 2.(क) | बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक | 103.6 | 102.2 | 100.5 | 100.9 |
| 2.(ख) | बैंकिंग सेवा योगदान सूचकांक | 129.7 | 132.0 | 131.5 | 134.8 |
| 3. | पेंशन निधियों के प्रबंधन का सेवा मूल्य सूचकांक | 108.4 | 106.3 | 103.8 | 113.3 |
| 4. | बीमा सेवा मूल्य सूचकांक | 102.7 | 102.0 | 102.9 | 102.9 |
| 5. | दूरसंचार सेवा मूल्य सूचकांक | 111.6 | 112.2 | 112.2 | 112.2 |
| 6. | रेलवे सेवा मूल्य सूचकांक | 101.3 | 102.6 | 103.3 | 103.4 |
| 6.(क) | रेलवे माल ढुलाई सेवा मूल्य सूचकांक | 101.3 | 103.2 | 103.2 | 103.3 |
| 6.(ख) | रेलवे यात्री सेवा मूल्य सूचकांक | 101.3 | 101.3 | 103.5 | 103.5 |
| 7. | हवाई (यात्री) सेवा मूल्य सूचकांक | 94.3 | 107.3 | 106.9 | 126.4 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
सेवा पीपीआई के लिए पिछले चार तिमाहियों की वार्षिक मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2022-23)
| क्रमांक | सेवा पीपीआई | प्रश्न 2: 2025-26 (एफ) | प्रश्न 3: 2025-26 (एफ) | प्रश्न 4: 2025-26 (एफ) | प्रश्न 1: 2026-27 (पी) |
| 1. | प्रतिभूति लेनदेन सेवा मूल्य सूचकांक | -5.81 | -4.80 | 0.55 | -1.32 |
| 2.(क) | बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक | -2.81 | -4.31 | -4.10 | -3.35 |
| 2.(ख) | बैंकिंग सेवा योगदान सूचकांक | 2.13 | 2.56 | 3.30 | 6.90 |
| 3. | पेंशन निधियों के प्रबंधन का सेवा मूल्य सूचकांक | 1.59 | -0.56 | -0.76 | 5.20 |
| 4. | बीमा सेवा मूल्य सूचकांक | 0.10 | -3.04 | 0.68 | 0.98 |
| 5. | दूरसंचार सेवा मूल्य सूचकांक | 0.45 | 0.99 | 0.99 | 0.72 |
| 6. | रेलवे सेवा मूल्य सूचकांक | -0.20 | 0.49 | 1.18 | 1.27 |
| 6.(क) | रेलवे माल ढुलाई सेवा मूल्य सूचकांक | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 6.(ख) | रेलवे यात्री सेवा मूल्य सूचकांक | 1.30 | 1.30 | 3.50 | 3.50 |
| 7. | हवाई (यात्री) सेवा मूल्य सूचकांक | – | – | – | 31.94 |









