जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बुधवार को लोकसभा में जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 पहल शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है, जिससे कर्नाटक के हसन जिले सहित 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को लाभ होगा।
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए दाजगुआ ग्राम सूची में चार ब्लॉकों के छह गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों का विवरण नीचे दिया गया है:-
| ब्लॉक_नाम | जीपी_नाम | गाँव का नाम |
| बेलूर | हागारे | अंगदिहल्ली |
| अर्सिकेरे | उंडिगनालू | कुरुदाहल्ली |
| अर्सिकेरे | कल्लूगुंडी | वालेहाल्ली |
| हसन | यालागुंडा | बोम्मेनाहल्ली |
| हसन | जगरवल्ली | जगरावल्ली |
| होलेनारसीपुर | मूडलाहिप्पे | जक्कावल्ली |
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजना के तहत, कर्नाटक के हसन जिले सहित 30 राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, आवास, सड़क संपर्क, आजीविका सृजन, कौशल विकास और डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए अभिसरण योजना का विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।
डीएजेजीयूए के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कर्नाटक के हसन जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के कल्याण और विकास का विवरण अनुलग्नक 2 में दिया गया है।
कर्नाटक के हसन जिले सहित 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए डीएजेजीयूए के तहत वित्तीय आवंटन अनुलग्नक 3 में दिया गया है।
अनुलग्नक 1
दिनांक 06.08.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3218 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
| क्रमांक | मंत्रालय | योजना का नाम | मिशन लक्ष्य |
| 1 | ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) | पीएमएवाई-जी आवास | 20 लाख |
| पीएमजीएसवाई – सड़कें | 25,000 किलोमीटर सड़क | ||
| 2 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ | 1,000 एमएमयू |
| 3 | दूरसंचार विभाग | यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.) | 5,252 गाँव |
| 4 | जल शक्ति मंत्रालय | जल जीवन मिशन (जेजेएम) | सभी गाँव जलमग्न हो जाएँगे |
| 5 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | नई सौर ऊर्जा योजना – पीएम सूर्य घर योजना | 2000 संस्थानों में सोलर रूफटॉप लगाने की व्यवस्था |
| 6 | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण 2.0 (आईसीडीएस) | 2,000 नए आंगनवाड़ी |
| 7 | DoSE&L, शिक्षा मंत्रालय | समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) | 1,000 छात्रावास |
| 8 | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना | आदिवासी जिलों में 30 कौशल विकास केंद्र |
| 1000 वीडीवीके और आदिवासी समूहों का प्रशिक्षण | |||
| 9 | आयुष मंत्रालय | पोषण वाटिका | 700 पोषण वाटिकाएँ |
| 10 | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | (पीएम-आरकेवीवाई) | कृषि सहायता एफआरए पट्टा धारकों को (~ 2 लाख) |
| 11 | विद्युत मंत्रालय | पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना – आरडीएसएस | प्रत्येक गैर-विद्युतीकृत परिवार और गैर-विद्युतीकृत सार्वजनिक संस्थान (~ 2.35 लाख) |
| 12 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | एलपीजी – उज्ज्वला योजना | 25 लाख एलपीजी कनेक्शन |
| 13 | पंचायती राज मंत्रालय | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | सभी ग्राम सभाओं, उपमंडलों और जिलों में एफआरए (वित्तीय प्रदूषण नियंत्रण) के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। |
| 14 | मत्स्य विभाग | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | आदिवासी मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर |
| 15 | पर्यटन मंत्रालय | जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन) | 1000 होमस्टे |
| 16 | पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग | राष्ट्रीय पशुधन मिशन | 8,500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता |
अनुलग्नक 2
दिनांक 06.08.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3218 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
कर्नाटक के हासन जिले में हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन की जिलावार स्थिति
1(क) जल शक्ति मंत्रालय
| जिले का नाम | ब्लॉक नाम | ग्राम पंचायत का नाम | गाँव का नाम | योजना स्वीकृत/मंजूर [हाँ/नहीं; संतृप्त गाँव के लिए लागू नहीं] | तर-बतर |
| हसन | अर्सिकेरे | कल्लूगुंडी | वालेहाल्ली | हाँ | हाँ |
| हसन | अर्सिकेरे | उंडीगनालू | कुराधाहल्ली | हाँ | हाँ |
| हसन | बेलूर | हागारे | अंगदिहल्ली | हाँ | नहीं |
| हसन | हसन | जगरावल्ली | जगरावल्ली | हाँ | हाँ |
| हसन | हसन | यालागुंडा | बोम्मेनाहल्ली | हाँ | हाँ |
| हसन | होलेनारसिपुर | मूडलाहिप्पे | जक्कावल्ली | हाँ | हाँ |
1(ख). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
| राज्य | ज़िला | एमएमयू चालू हैं |
| कर्नाटक | हासन | 1 |
1(सी). ग्रामीण विकास मंत्रालय- पीएमएवाई जी
| जिले का नाम | ब्लॉक नाम | पंचायत का नाम | गाँव का नाम | 2 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद लागू होने वाले प्रतिबंध | 2 अक्टूबर 2024 के बाद स्वीकृत योजनाओं से बाहर बने पूर्ण मकान |
| हसन | अर्सिकेरे | कलगुंडी | वालेहल्ली | 5 | 0 |
| हसन | अर्सिकेरे | UNDIGANAALU | कुरुदाहल्ली | 3 | 1 |
| हसन | बेलूर | हागारे | अंगादिहल्ली | 3 | 0 |
| हसन | हसन | जगरवल्ली | जगरवल्ली | 0 | 0 |
| हसन | हसन | यालुगुंडा | बोम्मेनाहल्ली | 4 | 0 |
1(घ). जनजातीय मामलों का मंत्रालय
| क्रमांक | हस्तक्षेप | ज़िला | इकाई | स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में) |
| 1 | एफआरए | हसन, मांड्या, रामनगर | 1 | 16.27 |
अनुलग्नक 3
दिनांक 06.08.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3218 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
| मंत्रालय / विभाग | हस्तक्षेप | आवंटन (₹ करोड़) |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | पीएमएवाई-जी (20 लाख घर) | 33,800 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | पीएमजीएसवाई (25,000 किमी सड़कें) | 25,000 |
| जनजातीय मामलों का मंत्रालय | जनजातीय अवसंरचना, विपणन केंद्र, छात्रावास, एससीडी केंद्र, एफआरए सहायता आदि। | 9,013 |
| शिक्षा मंत्रालय | समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1,000 छात्रावास | 2,750 |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | सतत कृषि समर्थन | 2,500 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | मोबाइल मेडिकल यूनिट (1,000 तक एमएमयू) | 1,694 |
| विद्युत मंत्रालय | घरेलू विद्युतीकरण (आरडीएसएस) | 1,528 |
| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई) | 550 |
| दूरसंचार विभाग | 5,000 गांवों में 4G/5G कनेक्टिविटी | 500 |
| नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शन | 400 |
| मत्स्य विभाग | मत्स्य पालन सहायता (पीएमएमएसवाई) | 375 |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 8,000 आंगनवाड़ी केंद्र | 300 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | डिजिटल एकीकरण पहल | 250 |
| कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय | जनजातीय कौशल विकास केंद्र | 81 |
| कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय | वीडीवीके और आदिवासी समूहों के माध्यम से कौशल विकास | 100 |
| जल शक्ति मंत्रालय | जल जीवन मिशन की कवरेज | 50 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | आयुष्मान भारत कवरेज | 50 |
| आयुष मंत्रालय | 700 पोषण वाटिकाएँ | 50 |
| पशुपालन एवं दुधारू उद्योग मंत्रालय | पशुधन मिशन | 75 |
| पर्यटन मंत्रालय | 1,000 आदिवासी होमस्टे | 60 |
| पंचायती राज मंत्रालय | एफआरए क्षमता निर्माण | 30 |









