विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चरण II
गणना चरण: 4 नवंबर, 2025 से 4 दिसंबर, 2025
मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्रों (ईएफ) के वितरण और डिजिटलीकरण की स्थिति
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | बीएलओ/बीएलए की संख्या | वितरित ईएफ | ईएफ डिजिटल | ||||
| नाम | 27 अक्टूबर 2025 तक मतदाता | बीएलओ** | बीएलए*** | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1. अंडमान और
निकोबार |
3,10,404 | 411 | 683 | 3,10,367 | 99.99 | 2,36,770 | 76.28 |
| 2. छत्तीसगढ़ | 2,12,30,737 | 24,371 | 38,846 | 2,11,26,508 | 99.51 | 1,65,17,666 | 77.80 |
| 3. गोवा | 11,85,034 | 1,725 | 2,544 | 11,85,024 | 100.00 | 10,98,430 | 92.69 |
| 4. गुजरात | 5,08,43,436 | 50,963 | 44,672 | 5,07,41,937 | 99.80 | 4,14,77,048 | 81.58 |
| 5. केरल | 2,78,50,855 | 25,468 | 54,624 | 2,73,33,733 | 98.14 | 1,79,54,567 | 64.47 |
| 6. लक्षद्वीप | 57,813 | 55 | 83 | 57,813 | 100.00 | 57,813 | 100.00 |
| 7. मध्य
प्रदेश |
5,74,06,143 | 65,014 | 1,21,730 | 5,73,41,220 | 99.89 | 4,96,38,923 | 86.47 |
| 8. पुडुचेरी | 10,21,578 | 962 | 2,043 | 9,99,452 | 97.83 | 8,51,558 | 83.36 |
| 9. राजस्थान* | 5,46,56,215 | 52,222 | 1,01,333 | 5,45,03,029 | 99.72 | 4,89,52,098 | 89.56 |
| 10. तमिलनाडु | 6,41,14,587 | 68,470 | 2,38,853 | 6,27,43,468 | 97.86 | 4,86,79,233 | 75.93 |
| 11. उत्तर प्रदेश | 15,44,30,092 | 1,62,486 | 3,85,799 | 15,39,93,688 | 99.72 | 8,48,82,670 | 54.97 |
| 12. पश्चिम बंगाल | 7,66,37,529 | 80,681 | 1,49,388 | 7,65,05,985 | 99.83 | 6,73,68,444 | 87.91 |
| कुल | 50,97,44,423 | 5,32,828 | 11,40,598 | 50,68,42,224 | 99.43 | 37,77,15,220 | 74.10 |
* इन आंकड़ों में राजस्थान के 193-अंता विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के कारण एसआईआर स्थगित कर दिया गया था।
** प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के अनुमोदन से बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति करते हैं।
*** आंकड़े 19.11.2025 तक के हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।









