पिछले 10 वर्षों के दौरान आतिथ्य एवं पर्यटन शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार, संस्थानवार और वर्षवार ब्यौरा, जिसमें अनुमोदन/स्थापना की तिथि, इसकी वर्तमान स्थिति और आवंटित/जारी/उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
इनमें से प्रत्येक संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध और भरी गई सीटों की संस्थानवार और वर्षवार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।
अन्य बातों के अलावा, आतिथ्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन संस्थानों में शुरू किए गए कुछ अभिनव उपाय हैं उद्योग भागीदारी, आधुनिक पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण, मेंटरशिप कार्यक्रम और पूर्व छात्र जुड़ाव आदि। हालाँकि, यह सूचित किया जाता है कि SIHM काकीनाडा अभी चालू होना बाकी है। चालू होने के बाद, ये SIHM काकीनाडा के लिए भी लागू होंगे।
व्यावहारिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) से संबद्ध प्रत्येक होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम)/खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई) में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। इन संस्थानों में समर्पित प्लेसमेंट सेल औद्योगिक एक्सपोजर के लिए छात्रों की नियुक्ति के लिए भारत और विदेश में उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
अनुबंध-मैं
पिछले दस वर्षों के दौरान आतिथ्य एवं पर्यटन शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा
| एस।
नहीं। |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | संस्थान/परियोजना का नाम | परियोजना की स्वीकृति की तिथि | कुल आवंटित निधि
(करोड़ रुपए में) |
अब तक जारी की गई राशि का वर्षवार विवरण | फरवरी, 2025 तक जारी की गई कुल राशि
(करोड़ रुपए में) |
आपरेशनल
/अभी चालू होना बाकी है /बंद किया हुआ |
|
| वर्ष | राशि (करोड़ रुपए में) | |||||||
| 1 | हिमाचल प्रदेश | एफसीआई धर्मशाला का एसआईएचएम में उन्नयन | 20.11.2020 | 11.75 | 2020 | 4.10 | 8.20 | आपरेशनल |
| 2023 | 4.10 | |||||||
| 2 | झारखंड | एफसीआई देवघर की स्थापना | 24.03.2017 | 7.50 | 2017 | 3.00 | 6.00 | आपरेशनल |
| 2019 | 3.00 | |||||||
| 3 | मध्य प्रदेश | एफसीआई जबलपुर का एसआईएचएम में उन्नयन | 01.02.2021 | 11.73 | 2021 | 4.10 | 8.28 | आपरेशनल |
| 2024 | 4.18 | |||||||
| 4 | मध्य प्रदेश | एफसीआई धार की स्थापना | 18.05.2020 | 7.50 | 2021 | 2.54 | 5.08 | अभी चालू होना बाकी है |
| 2023 | 1.55 | |||||||
| 2024 | 0.99 | |||||||
| 5 | मध्य प्रदेश | एफसीआई बालाघाट की स्थापना | 18.05.2020 | 4.75 | 2021 | 1.60 | 3.80 | अभी चालू होना बाकी है |
| 2023 | 1.15 | |||||||
| 2024 | 0.45 | |||||||
| 2025 | 0.60 | |||||||
| 6 | मध्य प्रदेश | एफसीआई शहडोल की स्थापना | 18.05.2020 | 7.50 | 2021 | 2.54 | 6.03 | अभी चालू होना बाकी है |
| 2023 | 1.29 | |||||||
| 2024 | 1.29 | |||||||
| 2025 | 0.91 | |||||||
| 7 | राजस्थान | एसआईएचएम झालावाड़ की स्थापना | 18.11.2015 | 13.28 | 2017 | 0.50 | 13.28 | आपरेशनल |
| 2018 | 4.81 | |||||||
| 2019 | 4.80 | |||||||
| 2022 | 1.17 | |||||||
| 2025 | 2.00 | |||||||
| 8 | राजस्थान | एसआईएचएम सवाई माधोपुर की स्थापना | 18.11.2016 | 13.35 | 2017 | 0.50 | 13.35 | आपरेशनल |
| 2018 | 4.50 | |||||||
| 2019 | 4.08 | |||||||
| 2023 | 2.27 | |||||||
| 2025 | 2.00 | |||||||
| 9 | राजस्थान | एफसीआई बारां की स्थापना | 18.11.2016 | 6.45 | 2017 | 2.18 | 4.36 | पूरा हो गया। अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षाएं शुरू होंगी। |
| 2022 | 2.18 | |||||||
| 10 | राजस्थान | एसआईएचएम धौलपुर की स्थापना | 22.03.2017 | 14.35 | 2017 | 5.00 | 14.35 | आपरेशनल |
| 2019 | 4.88 | |||||||
| 2020 | 2.47 | |||||||
| 2025 | 2.00 | |||||||
| 11 | उत्तर
प्रदेश |
एसआईएचएम गोरखपुर की स्थापना | 07.09.2021 | 16.50 | शून्य | शून्य | शून्य | अभी चालू होना बाकी है |
| 12 | उत्तराखंड | एसआईएचएम रामनगर की स्थापना | 13.08.2015 | 16.50 | 2016 | 5.00 | 16.50 | आपरेशनल |
| 2019 | 4.00 | |||||||
| 2021 | 2.20 | |||||||
| 2022 | 2.80 | |||||||
| 2023 | 2.00 | |||||||
| 13 | लेह और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र | एफसीआई लेह का एसआईएचएम में उन्नयन | 22.09.2020 | 11.75 | 2021 | 4.10 | 4.10 | आपरेशनल |
अनुबंध द्वितीय
पिछले पांच वर्षों के दौरान संचालित संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध और भरी गई सीटों की संख्या
एसआईएचएम जबलपुर
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | बी.एस.सी. | एफपी में डिप्लोमा | एफबीएस में डिप्लोमा | एफओ में डिप्लोमा | एच.के. में डिप्लोमा | बी.सी. में डिप्लोमा | क्राफ्ट सीएफपीपी | क्राफ्ट सीएफबीएस |
| 2020-21 | उपलब्ध सीटों की संख्या | – | 40 | 40 | 30 | 30 |
40 |
40 | 40 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | – | 19 | 0 | 7 | 0 |
4 |
0 | 0 | |
| 2021-22 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 |
40 |
40 | 40 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 15 | 31 | 0 | 6 | 0 |
12 |
0 | 0 | |
| 2022-23 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 |
40 |
40 | 40 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 19 | 32 | 8 | 9 | 0 |
6 |
5 | 0 | |
| 2023-24 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 |
40 |
40 | 40 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 30 | 35 | 7 | 23 | 0 |
18 |
10 | 0 | |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 |
40 |
40 | 40 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 38 | 27 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
एसआईएचएम धर्मशाला
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | बी.एस.सी. | एफपी में डिप्लोमा | एफबीएस में डिप्लोमा | एफओ में डिप्लोमा | एच.के. में डिप्लोमा | बी.सी. में डिप्लोमा |
| 2020-21 | उपलब्ध सीटों की संख्या | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | – | 25 | 5 | 13 | 0 | 3 | |
| 2021-22 | उपलब्ध सीटों की संख्या | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | – | 40 | 9 | 5 | 3 | 4 | |
| 2022-23 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 27 | 55 | 8 | 3 | 0 | 17 | |
| 2023-24 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 48 | 55 | 36 | 8 | 0 | 8 | |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 30 | 55 | 28 | 14 | 0 | 8 |
एसआईएचएम देवघर
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | एफपी में डिप्लोमा | एफबीएस में डिप्लोमा | एच.के. में डिप्लोमा | बी.सी. में डिप्लोमा | क्राफ्ट सीएफपीपी |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एसआईएचएम रामनगर
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | बी.एस.सी. | एफपी में डिप्लोमा | एफबीएस में डिप्लोमा | बी.सी. में डिप्लोमा |
| 2023-24 | उपलब्ध सीटों की संख्या | – | 30 | 30 | – |
| नामांकित छात्रों की संख्या | – | 5 | 0 | – | |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 60 | 30 | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 6 | 6 | 2 | 5 |
एसआईएचएम झालावाड़
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | एफबीएस में डिप्लोमा | एफओ में डिप्लोमा |
| 2023-24 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 7 | 25 | |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 15 | 26 |
एसआईएचएम सवाई माधोपुर
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | एफबीएस में डिप्लोमा | एफओ में डिप्लोमा |
| 2023-24 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 10 | 25 | |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 27 | 29 |
एसआईएचएम धौलपुर
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | एफबीएस में डिप्लोमा | एफओ में डिप्लोमा |
| 2023-24 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 22 | 0 | |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 30 | 30 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 18 | 14 |
एफसीआई लेह
| वर्ष | सीटें उपलब्ध/भरी हुई | एफपी में डिप्लोमा | एफबीएस में डिप्लोमा | एफओ में डिप्लोमा | एच.के. में डिप्लोमा |
| 2020-21 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 20 | 20 | 20 | 20 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-22 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 20 | 20 | 20 | 20 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-23 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 20 | 20 | 20 | 20 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 13 | 0 | 14 | 0 | |
| 2023-24 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 20 | 20 | 20 | 20 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 13 | 0 | 5 | 2 | |
| 2024-25 | उपलब्ध सीटों की संख्या | 20 | 20 | 20 | 20 |
| नामांकित छात्रों की संख्या | 7 | 0 | 7 | 3 |
******
सुनील कुमार तिवारी









