सितंबर 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) के अनंतिम अनुमान
- सितंबर 2026 के लिए WPI (आधार वर्ष 2022-23) के मुख्य बिंदु
- सितंबर 2026 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर वार्षिक आधार पर 11.39 प्रतिशत है, जबकि अगस्त 2026 में यह 9.92 प्रतिशत थी। सभी वस्तुओं के लिए सितंबर 2026 का सूचकांक 112.5 है, जबकि अगस्त 2026 में यह 110.8 था।
- प्रमुख समूहों, अर्थात् प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन और बिजली, और विनिर्मित उत्पादों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दरें सितंबर 2026 में क्रमशः 8.67 प्रतिशत, 25.85 प्रतिशत और 9.76 प्रतिशत हैं, जबकि अगस्त 2026 में ये दरें क्रमशः 7.76 प्रतिशत, 22.93 प्रतिशत और 8.37 प्रतिशत थीं। प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन और बिजली, और विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक सितंबर 2026 में क्रमशः 120.3, 110.5 और 110.2 हैं, जबकि अगस्त 2026 में ये क्रमशः 118.1, 108.3 और 108.8 थे।
- विभिन्न समूहों में, ‘खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित) ‘, ‘खाद्य पदार्थ’, ‘कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस’, ‘कोयला और लिग्नाइट’, ‘बुनियादी धातुओं का निर्माण’, ‘रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण’, ‘वस्त्रों का निर्माण’, ‘रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण’ और ‘विद्युत उपकरणों का निर्माण’ सितंबर 2026 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक रहे हैं।
- विश्व खाद्य सूचकांक (भार = 24.99 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के प्रमुख समूह से ‘खाद्य पदार्थ’ और विनिर्मित उत्पादों के प्रमुख समूह से ‘खाद्य उत्पादों का निर्माण’ शामिल हैं। सितंबर 2026 में इसमें वार्षिक आधार पर 8.66 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि अगस्त 2026 में यह 7.05 प्रतिशत थी।
- नीचे दिए गए चार्ट में सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के लिए मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत में), साथ ही पिछले महीनों के लिए प्रमुख समूह-वार योगदान प्रस्तुत किया गया है।
चार्ट 1: सभी वस्तुओं के लिए विश्व उत्पादकता सूचकांक और मुद्रास्फीति दर

चार्ट 2: प्रमुख समूहों का WPI सूचकांक

चार्ट 3: प्रमुख समूहों में मुद्रास्फीति दर

चार्ट 4: मुद्रास्फीति में प्रमुख समूह-वार योगदान

- जुलाई 2026 के लिए अंतिम सूचकांक अनंतिम सूचकांक के मुकाबले 110.0 पर अपरिवर्तित रहा। तदनुसार, जुलाई 2026 के लिए विश्व सूचकांक मुद्रास्फीति दर भी 9.78 प्रतिशत (अंतिम) पर अपरिवर्तित रही।
- जुलाई 2026 महीने के लिए विश्व उत्पादकता सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अंतिम सूचकांक 98.97 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर के साथ संकलित किया गया है।
- सितंबर 2026 महीने के लिए विश्व उत्पादकता सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अनंतिम सूचकांक 83.4 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर के साथ संकलित किया गया है।
- सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए पिछले छह महीनों का थोक मूल्य सूचकांक और वर्ष-दर-वर्ष (YoY) मुद्रास्फीति दर क्रमशः अनुलग्नक-I और II में दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से सितंबर तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी विश्व उत्पाद सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अनुलग्नक-III में दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से सितंबर तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की संचयी वार्षिक मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक-IV में दी गई है।
- अप्रैल 2023 से सितंबर 2026 तक की डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित मदवार डेटा (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
- संदर्भ माह के लिए WPI, OPPI और ट्रायल IPPI के अनंतिम सूचकांक अगले माह की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं (यदि वह कार्य दिवस हो, अन्यथा अगले कार्य दिवस पर)। तदनुसार, अक्टूबर 2026 माह के लिए WPI, आउटपुट PPI और ट्रायल इनपुट PPI सोमवार, 16 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे ।
अनुबंध- मैं
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का डब्ल्यूपीआई
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | अप्रैल-26 (शुक्रवार) | 26 मई (शुक्रवार) | जून-26 (शुक्रवार) | जुलाई-26 (शुक्रवार) | अगस्त-26 (पी) | 26 सितंबर (पी) |
| सभी वस्तुएँ | 100.00000 | 108.9 | 110.1 | 110.3 | 110.0 | 110.8 | 112.5 |
| I. प्राथमिक लेख | 22.75730 | 112.8 | 114.0 | 116.1 | 117.3 | 118.1 | 120.3 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 114.2 | 115.1 | 117.2 | 118.2 | 119.3 | 122.2 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 107.6 | 109.1 | 111.0 | 112.6 | 113.3 | 113.7 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 118.8 | 121.0 | 123.8 | 125.8 | 124.8 | 125.5 |
| II. ईंधन और शक्ति | 14.11433 | 111.0 | 113.4 | 110.9 | 105.2 | 108.3 | 110.5 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 87.7 | 86.6 | 87.9 | 88.4 | 90.5 | 95.1 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 121.6 | 125.7 | 122.9 | 113.2 | 118.4 | 119.3 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | 90.8 | 91.5 | 91.2 | 91.8 | 90.9 | 92.0 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 138.8 | 136.8 | 120.2 | 114.8 | 120.3 | 141.9 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 107.0 | 108.0 | 108.1 | 108.4 | 108.8 | 110.2 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का निर्माण | 9.02016 | 111.0 | 112.4 | 113.5 | 114.9 | 117.0 | 117.1 |
| (बी). पेय पदार्थों का निर्माण | 0.90483 | 104.4 | 104.9 | 105.1 | 104.6 | 105.7 | 105.9 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.27645 | 122.5 | 122.8 | 124.8 | 125.1 | 124.6 | 124.3 |
| (डी). वस्त्रों का निर्माण | 4.08993 | 99.1 | 102.1 | 103.4 | 103.9 | 104.3 | 105.2 |
| (ई). पहनने के कपड़ों का निर्माण | 1.32948 | 111.0 | 111.6 | 111.9 | 111.9 | 112.4 | 113.1 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.54137 | 107.3 | 108.4 | 108.9 | 108.7 | 109.7 | 109.1 |
| (जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का निर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का निर्माण | 1.07718 | 115.2 | 115.0 | 115.4 | 115.9 | 115.3 | 115.3 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 1.15328 | 93.7 | 94.1 | 93.8 | 94.4 | 95.0 | 96.0 |
| (I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 107.0 | 108.1 | 108.0 | 108.0 | 108.5 | 108.6 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 6.12567 | 102.6 | 103.6 | 103.8 | 103.0 | 103.9 | 106.0 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का निर्माण | 2.20102 | 102.3 | 102.9 | 102.8 | 103.2 | 103.3 | 103.8 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.71467 | 106.0 | 106.3 | 106.7 | 106.6 | 107.4 | 108.7 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 2.84074 | 99.0 | 99.2 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 100.4 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का निर्माण | 8.41133 | 103.5 | 104.9 | 101.6 | 102.0 | 100.9 | 106.2 |
| (ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 104.4 | 105.9 | 106.1 | 106.6 | 106.5 | 107.4 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 2.07628 | 101.7 | 102.7 | 103.4 | 103.2 | 104.8 | 104.1 |
| (प्रश्न). विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.64318 | 112.7 | 114.2 | 115.0 | 115.5 | 116.0 | 117.3 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का निर्माण | 3.46796 | 105.1 | 105.3 | 105.5 | 106.2 | 107.0 | 106.6 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण | 5.43645 | 106.7 | 107.0 | 108.7 | 109.1 | 109.3 | 110.0 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.39511 | 106.0 | 106.4 | 107.2 | 108.1 | 108.6 | 109.0 |
| (यू). फर्नीचर का निर्माण | 0.82618 | 105.6 | 105.6 | 105.8 | 105.7 | 105.1 | 105.7 |
| (V). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 157.0 | 158.2 | 156.8 | 154.2 | 152.0 | 156.1 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 113.0 | 114.1 | 115.9 | 117.0 | 118.5 | 120.4 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
अनुबंध- II
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की विश्व मुद्रा प्रतिशत मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | अप्रैल-26 (शुक्रवार) | 26 मई (शुक्रवार) | जून-26 (शुक्रवार) | जुलाई-26 (शुक्रवार) | अगस्त-26 (पी) | 26 सितंबर (पी) |
| सभी वस्तुएँ | 100.00000 | 8.36 | 9.88 | 9.97 | 9.78 | 9.92 | 11.39 |
| I. प्राथमिक लेख | 22.75730 | 3.96 | 5.26 | 7.00 | 8.61 | 7.76 | 8.67 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 2.61 | 3.69 | 5.40 | 5.44 | 5.67 | 8.14 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 7.60 | 10.20 | 11.67 | 17.66 | 14.79 | 10.28 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 8.00 | 6.05 | 8.31 | 13.64 | 8.24 | 9.51 |
| II. ईंधन और शक्ति | 14.11433 | 25.00 | 30.80 | 27.18 | 19.82 | 22.93 | 25.85 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -1.57 | -2.26 | -1.57 | -0.56 | 1.57 | 9.31 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 40.74 | 49.82 | 46.48 | 32.40 | 38.48 | 40.02 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | -2.58 | -0.54 | -1.51 | 0.44 | -1.73 | -0.43 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 56.31 | 61.51 | 34.75 | 26.99 | 34.41 | 57.32 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 6.68 | 7.68 | 7.78 | 8.29 | 8.37 | 9.76 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का निर्माण | 9.02016 | 4.72 | 6.24 | 7.58 | 8.70 | 9.65 | 9.44 |
| (बी). पेय पदार्थों का निर्माण | 0.90483 | 0.38 | 1.25 | 1.15 | 0.48 | 1.93 | 1.44 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.27645 | 12.08 | 12.76 | 14.60 | 13.73 | 13.17 | 12.90 |
| (डी). वस्त्रों का निर्माण | 4.08993 | 7.25 | 10.98 | 12.15 | 12.69 | 12.63 | 13.85 |
| (ई). पहनने के कपड़ों का निर्माण | 1.32948 | 3.06 | 3.72 | 2.57 | 3.61 | 3.12 | 3.57 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.54137 | 3.87 | 4.23 | 3.91 | 3.92 | 4.48 | 3.71 |
| (जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का निर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का निर्माण | 1.07718 | 8.07 | 6.58 | 7.65 | 7.41 | 7.26 | 5.97 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 1.15328 | 2.18 | 2.95 | 3.19 | 3.40 | 4.51 | 5.15 |
| (I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 3.08 | 3.94 | 3.45 | 3.25 | 3.04 | 3.04 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 6.12567 | 13.00 | 14.73 | 14.32 | 13.56 | 14.30 | 16.74 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का निर्माण | 2.20102 | 2.61 | 3.94 | 3.42 | 4.35 | 3.40 | 4.01 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.71467 | 10.07 | 10.84 | 10.46 | 10.70 | 11.18 | 13.47 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 2.84074 | 1.75 | 1.33 | 2.04 | 2.77 | 2.57 | 3.72 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का निर्माण | 8.41133 | 10.70 | 13.16 | 10.68 | 12.33 | 10.88 | 16.96 |
| (ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 5.03 | 6.33 | 6.53 | 7.24 | 6.71 | 7.51 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 2.07628 | -1.17 | -0.87 | -0.86 | -1.81 | -0.47 | 4.00 |
| (प्रश्न). विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.64318 | 9.21 | 11.41 | 11.22 | 11.38 | 11.11 | 11.93 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का निर्माण | 3.46796 | 1.84 | 2.23 | 2.23 | 2.81 | 3.18 | 2.80 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण | 5.43645 | 0.85 | 0.75 | 3.23 | 3.31 | 3.70 | 4.46 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.39511 | 3.21 | 4.11 | 4.69 | 4.85 | 4.93 | 4.21 |
| (यू). फर्नीचर का निर्माण | 0.82618 | 3.83 | 5.18 | 4.44 | 4.24 | 4.68 | 5.17 |
| (V). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 26.21 | 21.41 | 20.71 | 20.28 | 20.44 | 19.16 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 3.29 | 4.58 | 6.23 | 6.56 | 7.05 | 8.66 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
अनुबंध- III
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी WPI
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | अप्रैल-सितंबर वित्तीय वर्ष 2023-24 | अप्रैल-सितंबर वित्तीय वर्ष 2024-25 | अप्रैल-सितंबर वित्तीय वर्ष 2025-26 | अप्रैल-सितंबर वित्तीय वर्ष 2026-27 |
| सभी वस्तुएँ | 100.00000 | 99.0 | 100.7 | 100.5 | 110.4 |
| I. प्राथमिक लेख | 22.75730 | 105.0 | 112.2 | 108.9 | 116.4 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 107.2 | 116.9 | 111.9 | 117.7 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 99.6 | 98.4 | 99.3 | 111.2 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 100.8 | 113.4 | 113.2 | 123.3 |
| II. ईंधन और शक्ति | 14.11433 | 92.1 | 91.0 | 87.7 | 109.9 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 92.4 | 89.8 | 88.7 | 89.4 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 90.1 | 89.4 | 85.1 | 120.2 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | 94.9 | 92.5 | 92.4 | 91.4 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 96.8 | 99.9 | 88.8 | 128.8 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 98.4 | 98.7 | 100.3 | 108.4 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का निर्माण | 9.02016 | 98.6 | 101.2 | 106.1 | 114.3 |
| (बी). पेय पदार्थों का निर्माण | 0.90483 | 102.4 | 103.8 | 104.0 | 105.1 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.27645 | 104.4 | 107.0 | 109.6 | 124.0 |
| (डी). वस्त्रों का निर्माण | 4.08993 | 92.8 | 92.6 | 92.3 | 103.0 |
| (ई). पहनने के कपड़ों का निर्माण | 1.32948 | 102.5 | 104.7 | 108.4 | 112.0 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.54137 | 101.8 | 102.2 | 104.5 | 108.7 |
| (जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का निर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का निर्माण | 1.07718 | 102.1 | 103.5 | 107.7 | 115.4 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 1.15328 | 90.6 | 89.9 | 91.3 | 94.5 |
| (I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 103.7 | 104.3 | 104.6 | 108.0 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 6.12567 | 93.0 | 91.3 | 90.7 | 103.8 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का निर्माण | 2.20102 | 101.1 | 99.8 | 99.5 | 103.1 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.71467 | 95.4 | 96.2 | 96.3 | 107.0 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 2.84074 | 99.2 | 95.8 | 97.4 | 99.7 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का निर्माण | 8.41133 | 94.9 | 93.1 | 91.8 | 103.2 |
| (ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 100.1 | 99.9 | 99.6 | 106.2 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 2.07628 | 98.7 | 97.3 | 103.6 | 103.3 |
| (प्रश्न). विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.64318 | 100.7 | 102.1 | 103.7 | 115.1 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का निर्माण | 3.46796 | 102.0 | 102.3 | 103.4 | 106.0 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण | 5.43645 | 103.9 | 106.0 | 105.6 | 108.5 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.39511 | 101.3 | 101.2 | 103.1 | 107.6 |
| (यू). फर्नीचर का निर्माण | 0.82618 | 101.7 | 101.7 | 101.0 | 105.6 |
| (V). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 104.3 | 111.1 | 128.3 | 155.7 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 104.1 | 111.2 | 109.8 | 116.5 |
नोट: संचयी सूचकांक की गणना 6 महीनों के सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य लेकर की गई है।
अनुबंध- IV
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी विश्व मुद्रा प्रतिशत मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | अप्रैल-सितंबरवित्तीय वर्ष 2024-25 | अप्रैल-सितंबर वित्तीय वर्ष 2025-26 | अप्रैल-सितंबर वित्तीय वर्ष 2026-27 |
| सभी वस्तुएँ | 100.00000 | 1.72 | -0.20 | 9.85 |
| I. प्राथमिक लेख | 22.75730 | 6.86 | -2.94 | 6.89 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 9.05 | -4.28 | 5.18 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | -1.20 | 0.91 | 11.98 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 12.50 | -0.18 | 8.92 |
| II. ईंधन और शक्ति | 14.11433 | -1.19 | -3.63 | 25.31 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -2.81 | -1.22 | 0.79 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | -0.78 | -4.81 | 41.25 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | -2.53 | -0.11 | -1.08 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 3.20 | -11.11 | 45.05 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 0.30 | 1.62 | 8.08 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का निर्माण | 9.02016 | 2.64 | 4.84 | 7.73 |
| (बी). पेय पदार्थों का निर्माण | 0.90483 | 1.37 | 0.19 | 1.06 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.27645 | 2.49 | 2.43 | 13.14 |
| (डी). वस्त्रों का निर्माण | 4.08993 | -0.22 | -0.32 | 11.59 |
| (ई). पहनने के कपड़ों का निर्माण | 1.32948 | 2.15 | 3.53 | 3.32 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.54137 | 0.39 | 2.25 | 4.02 |
| (जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का निर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का निर्माण | 1.07718 | 1.37 | 4.06 | 7.15 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 1.15328 | -0.77 | 1.56 | 3.50 |
| (I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 0.58 | 0.29 | 3.25 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 6.12567 | -1.83 | -0.66 | 14.44 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का निर्माण | 2.20102 | -1.29 | -0.30 | 3.62 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.71467 | 0.84 | 0.10 | 11.11 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 2.84074 | -3.43 | 1.67 | 2.36 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का निर्माण | 8.41133 | -1.90 | -1.40 | 12.42 |
| (ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | -0.20 | -0.30 | 6.63 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 2.07628 | -1.42 | 6.47 | -0.29 |
| (प्रश्न). विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.64318 | 1.39 | 1.57 | 10.99 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का निर्माण | 3.46796 | 0.29 | 1.08 | 2.51 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण | 5.43645 | 2.02 | -0.38 | 2.75 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.39511 | -0.10 | 1.88 | 4.36 |
| (यू). फर्नीचर का निर्माण | 0.82618 | 0.00 | -0.69 | 4.55 |
| (V). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 6.52 | 15.48 | 21.36 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 6.82 | -1.26 | 6.10 |
सितंबर 2026 माह के लिए उत्पादन उत्पादक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
- सितंबर 2026 के लिए आउटपुट पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23) के मुख्य बिंदु
- सितंबर 2026 के लिए सभी वस्तुओं का अखिल भारतीय उत्पादन पीपीआई 112.5 है, जबकि अगस्त 2026 में यह 110.8 था।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन; खनन और उत्खनन; विनिर्मित उत्पाद; और बिजली के लिए आउटपुट पीपीआई सितंबर 2026 में क्रमशः 118.7, 129.2, 111.0 और 92.0 हैं, जबकि अगस्त 2026 में ये क्रमशः 116.5, 122.0, 109.7 और 90.9 थे।
- नीचे दिए गए चार्ट में पिछले 13 महीनों के लिए सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के मासिक सूचकांक प्रस्तुत किए गए हैं।
चार्ट 5: सभी वस्तुओं के लिए आउटपुट पीपीआई

चार्ट 6: प्रमुख समूहों में आउटपुट पीपीआई

- जुलाई 2026 महीने के लिए अंतिम सूचकांक अनंतिम सूचकांक की तुलना में 109.9 पर अपरिवर्तित रहा।
- सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए पिछले छह महीनों का आउटपुट पीपीआई अनुलग्नक-V में दिया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से सितंबर तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी उत्पादन पीपीआई अनुलग्नक-VI में दिया गया है।
- अप्रैल 2023 से सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए आउटपुट पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित एसयूटी श्रेणीवार सूचकांक (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
अनुबंध- V
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का आउटपुट पीपीआई
| समूह/प्रमुख समूह | वज़न | अप्रैल-26 (शुक्रवार) | 26 मई (शुक्रवार) | जून-26 (शुक्रवार) | जुलाई-26 (शुक्रवार) | अगस्त-26 (पी) | 26 सितंबर (पी) |
| सभी वस्तुएँ | 100.00000 | 108.8 | 109.9 | 110.0 | 109.9 | 110.8 | 112.5 |
| कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन | 22.15648 | 111.4 | 112.1 | 114.1 | 115.6 | 116.5 | 118.7 |
| फसल एवं पशु उत्पादन, शिकार एवं संबंधित सेवा गतिविधियाँ | 19.03219 | 111.5 | 111.9 | 114.2 | 116.1 | 117.1 | 119.9 |
| वानिकी और लॉगिंग | 1.67481 | 116.7 | 118.8 | 119.6 | 119.9 | 121.1 | 120.9 |
| मछली पकड़ना और मत्स्यपालन | 1.44948 | 103.2 | 106.9 | 106.6 | 103.7 | 103.1 | 100.0 |
| खनन और उत्खनन | 3.42065 | 125.2 | 124.6 | 120.5 | 120.1 | 122.0 | 129.2 |
| धातु अयस्कों का खनन | 0.70792 | 174.7 | 180.1 | 179.5 | 177.6 | 176.6 | 182.2 |
| कोयला और लिग्नाइट का खनन | 0.7398 | 87.7 | 86.6 | 87.9 | 88.4 | 90.5 | 95.1 |
| अन्य खनन और उत्खनन | 1.23208 | 109.9 | 108.5 | 110.0 | 112.7 | 113.1 | 111.4 |
| कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण | 0.74085 | 141.0 | 136.2 | 114.2 | 108.9 | 116.3 | 142.2 |
| निर्मित उत्पाद | 69.93568 | 108.3 | 109.7 | 109.4 | 108.7 | 109.7 | 111.0 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का निर्माण | 8.47196 | 111.0 | 112.5 | 113.7 | 115.4 | 117.6 | 117.7 |
| (बी). पेय पदार्थों का निर्माण | 0.8417 | 104.6 | 105.0 | 105.2 | 104.7 | 105.8 | 106.0 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.25705 | 125.4 | 125.6 | 128.3 | 128.4 | 127.2 | 127.1 |
| (डी). वस्त्रों का निर्माण | 4.38774 | 100.9 | 103.9 | 105.3 | 105.7 | 106.3 | 108.0 |
| (ई). पहनने के कपड़ों का निर्माण | 1.20494 | 109.9 | 110.8 | 111.0 | 110.9 | 111.2 | 112.0 |
