वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के अंतर्गत, “तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उभरते नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता अनुदान (जीआरटी)” योजना का उद्देश्य युवा नवप्रवर्तकों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और स्टार्टअप उद्यमों को उनके विचारों को व्यावसायिक प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करके तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देना है। चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए एनटीटीएम को आवंटित कुल बजट 256 करोड़ रुपये है, जिसमें जीआरटी योजना के तहत स्टार्टअप को अनुदान जारी करने का प्रावधान भी शामिल है।
स्टार्टअप प्रस्तावों के तकनीकी और वित्तीय मापदंडों का मूल्यांकन, निगरानी और समीक्षा करने के लिए एनटीटीएम के अंतर्गत एक मूल्यांकन एवं निगरानी समिति (ईएमसी) का गठन किया गया है। ग्रेट दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर, ईएमसी स्टार्टअप प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु एनटीटीएम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) को अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करती है। ग्रेट दिशानिर्देश https://nttm.texmin.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।
एनटीटीएम के तहत स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले अनुदानों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करना और मूल्यवर्धित तकनीकी वस्त्र उत्पादों का विकास करना है। इन अनुदानों का अपेक्षित आर्थिक प्रभाव मुख्य रूप से समर्थित स्टार्टअप्स और स्थापित उद्योग भागीदारों के बीच मजबूत सहयोग पर आधारित है। प्रोटोटाइप विकास, फील्ड परीक्षण और बाजार में लॉन्च के लिए नवप्रवर्तकों और उद्योग हितधारकों के बीच मजबूत तालमेल को बढ़ावा देकर, यह योजना बाजार के लिए तैयार व्यावसायीकरण सुनिश्चित करती है। इस सक्रिय उद्योग सहभागिता से इन स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, देश में समग्र तकनीकी वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने और इस प्रकार व्यापक सतत उद्योग विकास और रोजगार सृजन को गति देने की उम्मीद है।
एनटीटीएम के तहत कुल 31 स्टार्टअप को 15.40 करोड़ रुपये की कुल लागत से मंजूरी दी गई है, जिसमें से 13.65 करोड़ रुपये भारत सरकार का हिस्सा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
स्वीकृत स्टार्टअप परियोजनाओं की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए एक समीक्षा एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति को अनुदान की अगली किस्तों के भुगतान और परियोजनाओं को बंद करने के संबंध में एनटीटीएम के अंतर्गत सशक्त कार्यक्रम समिति को सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने और संभावित स्टार्टअप परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत की भागीदारी को सुगम बनाने हेतु देश भर में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
एनटीटीएम की ग्रेट योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली स्टार्टअप परियोजनाओं का विवरण
| क्रमांक | स्टार्टअप परियोजना का शीर्षक | परियोजना की स्वीकृत लागत |
| 1 | उच्च प्रदर्शन वाले गर्म और ठंडे वस्त्र | 55,00,000 |
| 2 | डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए वस्त्र सामग्री पर आधारित शल्य चिकित्सा अनुकरण मॉडल | 50,00,000 |
| 3 | औद्योगिक भांग से बने पल्ट्रूज़न कॉर्ड और कंपोजिट का विकास और व्यावसायीकरण | 66,16,500 |
| 4 | भविष्य के स्मार्ट कपड़े: ऊर्जा उत्पादन और संवेदन के लिए नैनोफाइबर-युक्त वस्त्र | 50,00,000 |
| 5 | उच्च प्रदर्शन वाले टायर-धागे: पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया द्वारा निर्मित पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद | 50,00,000 |
| 6 | रेडोम इंटीग्रेटेड आईएफएफ एंटीना | 50,00,000 |
| 7 | रक्षा और ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए ब्रेडेड कंपोजिट का विकास | 49,86,875 |
| 8 | उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तकनीकी वस्त्रों का सतत प्रसंस्करण | 50,00,000 |
| 9 | नैनोमैटेरियल आधारित स्मार्ट टेक्सटाइल्स का निर्माण | 50,00,000 |
| 10 | नोड लॉक्ड त्रि-आयामी (3डी) सामग्री आधारित उन्नत कंपोजिट का विकास | 50,00,000 |
| 11 | शैवाल आधारित लेपित वस्त्र, चमड़े/सिंथेटिक सामग्रियों के विकल्प के रूप में। | 56,00,000 |
| 12 | UniClenz का उत्पादन और विस्तार – एक शून्य अपशिष्ट, अगली पीढ़ी का, स्मार्ट, स्व-स्वच्छ व्यक्तिगत सुरक्षात्मक चिकित्सा परिधान | 46,80,000 |
| 13 | अस्पतालों में पहनने के लिए प्राकृतिक रोगाणुरोधी लेपित वस्त्र | 49,76,000 |
| 14 | जैव-इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित वस्त्र और सामग्री निर्माण | 50,00,000 |
| 15 | स्वास्थ्य और कल्याण अनुप्रयोगों के लिए बुद्धिमान पहनने योग्य उपकरणों को डिजाइन करने हेतु आकार स्मृति सामग्री से बुने गए नवीन ई-टेक्सटाइल | 50,00,000 |
| 16 | प्लाज्मा तकनीक के माध्यम से विकसित सिकुड़न-रोधी, डिटर्जेंट से धोने योग्य, छलावरण रंग से रंगे, सुदूर अवरक्त लाल ऊनी वस्त्र, जो अत्यधिक ठंड की स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं और जिनमें उन्नत यांत्रिक, आरामदायक और तापीय गुण होते हैं। | 50,00,000 |
| 17 | नवीन मिश्रित सामग्री पर आधारित अंतरिक्ष में तैनात करने योग्य संचार एंटीना | 56,50,000 |
| 18 | वस्त्र एवं औद्योगिक जीएलडी संयंत्रों में अंतिम अवशेषों से संसाधन पुनर्प्राप्ति हेतु प्रायोगिक स्तर पर नवीन जीरो सॉलिड डिस्चार्ज (जेडएसडी) प्रणाली का डिजाइन एवं विकास (चक्रीयता एवं स्थिरता) | 47,82,250 |
| 19 | स्मार्ट टेक्सटाइल वियरेबल: तनाव प्रबंधन के नवीन तरीकों से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना | 50,00,000 |
| 20 | मासिक धर्म स्वच्छता के लिए एक टिकाऊ और अभिनव समाधान के रूप में फ्लश करने योग्य सैनिटरी पैड | 56,00,000 |
| 21 | जीवाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट और यूवी-सुरक्षात्मक अनानास के कपड़े का विकास एक टिकाऊ और बहुकार्यात्मक सुरक्षात्मक वस्त्र के रूप में किया गया है जिसमें बेहतर यांत्रिक और आरामदायक गुण हैं। | 50,00,000 |
| 22 | मकड़ी के रेशम की तकनीक से उच्च-प्रदर्शन वाले टिकाऊ रेशों में क्रांतिकारी बदलाव लाना | 50,00,000 |
| 23 | जैवसामग्रियों पर आधारित उन्नत चिकित्सा वस्त्र उत्पादों का विकास | 32,50,000 |
| 24 | उच्च-प्रदर्शन वाले खेल उपकरण, उच्च-ऊंचाई वाले साहसिक खेलों और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त। | 50,00,000 |
| 25 | सर्दियों में आरामदायक ताप के लिए स्मार्ट वस्त्र | 50,00,000 |
| 26 | भारतीय अपरंपरागत प्राकृतिक रेशों और पर्यावरण के अनुकूल फिनिश का उपयोग करके कॉस्मेटिक वस्त्र/वेलनेस वस्त्रों का विकास। | 50,00,000 |
| 27 | हृदय गति में अनियमितता का पता लगाने के लिए निरंतर हृदय गति निगरानी वाली स्मार्ट वेस्ट | 50,00,000 |
| 28 | अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी वस्त्रों का उपयोग करके हल्के, तापीय और विकिरण परिरक्षण करने वाले मिश्रित टाइलों का विकास। | 23,98,000 |
| 29 | भवन निर्माण कार्यों के लिए वस्त्र अपशिष्ट मिश्रित पैनल | 50,00,000 |
| 30 | स्वदेशी स्तर पर महीन बुनाई वाले भांग के धागे और उसके मिश्रण का उत्पादन, जिसका उपयोग स्वाभाविक रूप से रोगाणुरोधी घाव की पट्टियों और आवरणों के विकास के लिए किया जाता है। | 50,00,000 |
| 31 | नियोसेंस: कम्फीहग वाइटल मॉनिटरिंग | 50,00,000 |
यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।









